Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
121 Space8,760-24723.9 млн5 млн23,0721,5562,60156.7 млн
122 +1 Golden Lions8,338-21,4012.3 млн3.9 млн19,6981,5694,13491.1 млн
123 Squirrels8,217002.8 млн4 млн4,04713413535 млн
124 Family Corleone8,172003.3 млн6.7 млн39,0051,9577,873102.6 млн
125 Cerberus8,117002.1 млн4.3 млн1,800692936.4 млн
126 +8 WestWood8,02822019.5 тыс2.1 млн3.8 млн7,03913815934.9 млн
127 -1 Insomnium8,017028.5 тыс2 млн3.2 млн6,2197241,86444.5 млн
128 -1 XaTi Ckeli8,008001.4 млн6.2 млн26,9672,8384,11645.1 млн
129 -1 WAY WIKINGI7,946002.2 млн4.7 млн22,8352,0393,99366.4 млн
130 -1 Team Fire7,92001852.3 млн5.5 млн36,5772,9734,27360.5 млн
131 -1 Guitarbrother7,90401072.2 млн4.2 млн19,3411,5872,10158 млн
132 -1 SunRiseNomer17,834002.5 млн5.2 млн13,43655376751.3 млн
133 -1 Solomon's Smile7,83101,0202 млн5.3 млн17,14553887540.3 млн
134 -1 Ice Warriors7,826173592 млн6.1 млн36,4743,0486,18068.1 млн
135 CraZy Hobbits7,722002.1 млн3.2 млн8,7942,5672,24937.1 млн
136 La Cosa Nostra7,595-030.5 тыс1.6 млн3 млн4,32427158537.9 млн
137 ACES7,4422732.7 млн5.2 млн32,7432,7847,42273.6 млн
138 AlterNative7,318002.4 млн3 млн9,96434614240.2 млн
139 MTPO90007,314001.4 млн4.8 млн2,16020230925.8 млн
140 +1 Kartel7,15001,5812.1 млн4.1 млн21,3861,0872,45861.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана