Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
21 Silence109,701-4281.6 тыс23.3 млн55.5 млн269,83936,74722,031561.8 млн
22 Haunted Family104,238-3282.3 тыс18.6 млн50 млн279,77543,90020,816519.5 млн
23 Nova99,6954111.2 тыс15.7 млн55.6 млн111,69420,67713,632289.4 млн
24 +3 Imperium Of Man95,3428,342550.4 тыс12.7 млн34.9 млн75,39315,5574,163237.8 млн
25 -1 KONTORA92,515-1459.2 тыс19.3 млн42.8 млн121,53023,1738,257412.7 млн
26 -1 TRIADA92,231-38128.3 тыс12.1 млн35.2 млн115,87215,6928,007269 млн
27 -1 Rogue Crew88,993954463.2 тыс15 млн37.9 млн92,52514,3429,154239.6 млн
28 +1342 Al1iance86,30287,018122 тыс22.5 млн30.3 млн166,65336,31619,466348.9 млн
29 -1 NeverClan84,2391674.7 тыс25 млн36.5 млн98,3556,2576,893521.2 млн
30 -1 Dirty Miners83,49795062.7 тыс4.9 млн21.8 млн21,5201,4351,02978.6 млн
31 -1 Primates69,164-3217.2 тыс12.2 млн29.8 млн140,08931,8998,608255 млн
32 -1 -test61,127230124 тыс13.8 млн34 млн79,6268,87510,094225.8 млн
33 -1 OnixCorp56,353-43151.4 тыс12.5 млн28.3 млн95,89810,36419,297337.4 млн
34 -1 Orion53,157-72032.2 тыс11.2 млн33.8 млн92,7876,2434,633227.7 млн
35 -1 Hunters52,261-1732.2 тыс13.2 млн25.1 млн71,7435,2579,146326.6 млн
36 -1 BUSHIDO49,6153052.9 тыс11.5 млн31.1 млн32,8338161,421151.2 млн
37 -1 Flowering Chaos48,214036.1 тыс10.2 млн24.8 млн110,01515,44812,769267.6 млн
38 -1 Mafia47,886-2124.6 тыс7.2 млн23.6 млн28,4076,9343,394169.6 млн
39 -1 St. Xenogen43,9660010 млн22.5 млн63,71010,5857,919223.5 млн
40 -1 Black Dolphin's39,9683442.8 тыс8.6 млн25.3 млн30,8202,5082,030110.3 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана