Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
81 +1 | Project TRoN Gr | 13,103 | 164 | 7,562 | 2.9 млн | 9 млн | 34,323 | 2,449 | 3,202 | 68.6 млн |
82 -1 | Paradise Hunter | 13,013 | 0 | 0 | 4.8 млн | 6.9 млн | 40,115 | 2,900 | 3,744 | 86.4 млн |
83 +1 | Pirates | 12,465 | 3 | 862 | 3.9 млн | 9 млн | 47,041 | 1,876 | 2,320 | 71 млн |
84 +1 | Team Secret | 12,458 | 0 | 0 | 3.5 млн | 8.8 млн | 33,493 | 1,803 | 3,100 | 65.1 млн |
85 -2 | UniverseDeath | 12,369 | -132 | 13.4 тыс | 2.5 млн | 4.5 млн | 36,378 | 7,173 | 5,089 | 74.8 млн |
86 +2 | -=Beef=- | 12,356 | 194 | 11.7 тыс | 4.2 млн | 7.5 млн | 38,114 | 1,523 | 1,422 | 61.8 млн |
87 -1 | NeGaTiVe | 12,284 | 0 | 60 тыс | 2.7 млн | 6 млн | 30,804 | 1,402 | 2,208 | 68 млн |
88 -1 | Extella | 12,267 | 0 | 0 | 4.4 млн | 8.7 млн | 38,628 | 2,148 | 9,849 | 116.6 млн |
89 | SoF | 11,725 | 0 | 33 | 3 млн | 7.2 млн | 5,705 | 154 | 178 | 41.3 млн |
90 | Sith Order | 11,669 | 0 | 0 | 2.5 млн | 7.8 млн | 6,042 | 250 | 461 | 39.3 млн |
91 | AdReNaLiN | 11,547 | 0 | 12.1 тыс | 3.5 млн | 5.1 млн | 4,137 | 246 | 209 | 52.3 млн |
92 | Alas Corp. | 11,373 | -54 | 6,195 | 2.8 млн | 6 млн | 18,181 | 1,676 | 3,477 | 82.8 млн |
93 | Royal Guard | 10,825 | 20 | 128.4 тыс | 1.2 млн | 2.2 млн | 5,218 | 122 | 346 | 30.8 млн |
94 | Aogiri | 10,636 | -86 | 10.8 тыс | 2.5 млн | 5.5 млн | 16,106 | 1,272 | 309 | 51.9 млн |
95 | REBELLIUM | 10,573 | 0 | 0 | 3 млн | 6.6 млн | 20,221 | 397 | 810 | 59.4 млн |
96 | Gentlemans | 10,526 | -9 | 22.4 тыс | 2.4 млн | 6.3 млн | 9,323 | 1,062 | 2,659 | 38.4 млн |
97 | Wendigo | 10,320 | 0 | 0 | 2.6 млн | 7.5 млн | 20,522 | 1,047 | 3,996 | 63.9 млн |
98 +3 | NIGHT COUNCIL | 10,289 | 217 | 9,589 | 2.9 млн | 5.8 млн | 4,433 | 326 | 277 | 25.5 млн |
99 -1 | _Alliance_ | 10,166 | 0 | 0 | 1.9 млн | 7 млн | 19,025 | 1,232 | 927 | 48.4 млн |
100 -1 | Oplot | 10,155 | 0 | 32.6 тыс | 2.3 млн | 5.4 млн | 9,340 | 448 | 1,473 | 41.8 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.