Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
43 Elevate34,38177,6967.3 млн23.4 млн40,3913,3322,018100.6 млн
61 -=MFR=-20,87687,4625.9 млн12.2 млн34,8703,3647,426123.9 млн
51 MC academy26,1361077,3717.5 млн12.3 млн45,7985,8543,432127.9 млн
108 NeGaTiVe MaMaH9,279487,3381.7 млн6.2 млн11,35271964434.2 млн
87 UniverseDeath12,005127,2472.4 млн4.5 млн36,3337,1635,07474.3 млн
91 Alas Corp.11,26605,8882.8 млн5.9 млн18,1801,6763,47782.7 млн
198 -54 Player Eater4,881-2,3705,6361.2 млн2.1 млн20,6212,6402,27536.3 млн
141 Sinners7,49205,3021.8 млн4.7 млн10,03045077823.6 млн
75 +1 Adult14,4046185,2474.5 млн5.4 млн8,43634647286.3 млн
158 -9 Ragnarok6,319-6405,1351.3 млн4 млн5,15637144721.1 млн
167 +79 Cult5,9102,1354,909126.8 тыс1.1 млн2,512681694.2 млн
38 INQ40,684-1034,8039.1 млн19.1 млн78,28615,03112,927231.7 млн
69 Wizards17,26094,3694.5 млн10.4 млн30,0262,7524,31482.5 млн
249 Nightmare3,68104,3391 млн1.3 млн3,03840946125.3 млн
134 AlterNative7,87403,9872.5 млн3.1 млн10,01134614241.5 млн
54 Night Robbers25,281-53,8999.1 млн12.7 млн80,3886,98810,472191.8 млн
82 Aogiri12,757593,8672.9 млн7.4 млн17,8671,41144257.6 млн
183 -1 New OverClan5,39903,6752.1 млн2.9 млн7,0957461,45619.9 млн
142 New Star7,39493,6221.9 млн5.2 млн13,52073488043.7 млн
404 Lotus1,722-03,547154.5 тыс1.2 млн1,1295904.7 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана