Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
208 +1 _MCStyle_5,008020.6 тыс958 тыс2.4 млн2,7922178414.9 млн
137 AlterNative8,139019.5 тыс2 млн3.5 млн6,93638117433 млн
43 Ventris33,628018.8 тыс9.5 млн21.4 млн94,6828,30916,182219.1 млн
155 OPG7,4422918.1 тыс1.6 млн4.3 млн22,1911,9132,37342.2 млн
45 Tomorrow33,068016.8 тыс7 млн19.9 млн34,3032,4783,922163.9 млн
129 +1 Mario8,894015 тыс2.4 млн4.8 млн3,71316560829.8 млн
99 +1 NIGHT COUNCIL11,499214.8 тыс3.2 млн6.5 млн4,45432627726.9 млн
154 jolint7,4803314.5 тыс2 млн3.8 млн7,2875961,32536.3 млн
63 -=MFR=-21,370012.9 тыс5.9 млн12.4 млн34,9583,3847,431125 млн
92 +2 UniverseDeath12,467012.8 тыс2.5 млн4.6 млн36,4087,1735,08975.5 млн
366 +1 Frozen Throne2,125012.5 тыс438.1 тыс871.1 тыс1,34134606.4 млн
66 Red Eagle20,119012.4 тыс5.3 млн12.5 млн19,9421,4383,98985.4 млн
80 +1 OrdenChaos15,762011.9 тыс2.2 млн7.2 млн18,3043,8851,26967.7 млн
101 +1 Moon Tavern11,387511.5 тыс3.2 млн6.5 млн9,89936571843.5 млн
717 Anarxe479011.5 тыс2,5531,8371,27210540.9 тыс
98 +1 AdReNaLiN11,507011.3 тыс3.5 млн5.1 млн4,13824620952.4 млн
112 +1 PEACE9,6581711.3 тыс1.9 млн6.6 млн5,8813531,22028.1 млн
123 +1 Civilians9,260011.2 тыс2.1 млн5.7 млн19,1451,5531,01936.9 млн
451 +1 AbuseGang1,519111 тыс152.8 тыс668.4 тыс1,19154144.4 млн
160 +1 Insomnium7,157010.9 тыс2 млн3.2 млн6,2557241,86544.7 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана