Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
41 +1 Ventris33,6981120.9 тыс9.5 млн21.4 млн94,6768,30916,182219 млн
205 -1 _MCStyle_5,010020.7 тыс958 тыс2.4 млн2,7922178414.9 млн
100 -2 NIGHT COUNCIL11,374718.5 тыс3.1 млн6.3 млн4,44932627726.5 млн
356 -58 KKK2,204-80318.4 тыс544.9 тыс649.3 тыс5,07220548412.7 млн
43 +2 Tomorrow32,998417.8 тыс7 млн19.9 млн34,2872,4783,922163.3 млн
113 -3 OPG9,595-615.7 тыс1.9 млн6 млн31,5263,0973,40953.2 млн
125 -3 Mario8,901715.2 тыс2.4 млн4.8 млн3,71316560829.8 млн
63 -=MFR=-21,418314.3 тыс5.9 млн12.4 млн34,9433,3737,431124.9 млн
97 -2 Alas Corp.11,749-613.7 тыс2.8 млн6 млн18,1811,6763,47782.8 млн
81 -1 Player Killer14,5759513.1 тыс2.5 млн7 млн42,0806,2646,01693.3 млн
39 -1 WAY VIKINGS37,67555313 тыс9.7 млн21.5 млн61,5967,9538,560167.3 млн
112 -3 PEACE9,642112.9 тыс1.9 млн6.5 млн5,8763531,22028 млн
65 Red Eagle19,212-2612.3 тыс5.1 млн11.8 млн19,9101,4383,98984.3 млн
288 +1 EZclan3,180212.3 тыс648.6 тыс2.2 млн13,1281,5903,61824.8 млн
300 +1 Nightmare2,963-012.2 тыс779.6 тыс877.3 тыс2,17717022017.1 млн
68 +103 Wolhaiksong18,41412,22511.9 тыс1.9 млн10.9 млн24,1985,5651,23050.1 млн
128 -2 Civilians8,6732411.7 тыс2 млн5.1 млн19,0151,5531,01936.1 млн
82 -82 S.T.A.L.K.E.R14,53514,53511.7 тыс3.4 млн7.6 млн7,16588734559.8 млн
91 -1 -=Beef=-12,89516311.5 тыс4.3 млн7.8 млн38,2261,5241,42264.9 млн
71 -3 Metropolis18,261-12911.4 тыс2.2 млн3.8 млн7,69028882328.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана