Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
139 -1 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
141 -1 Ice Warriors7,864002 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
146 -1 Family Corleone7,764003.3 млн6.3 млн36,4281,9157,81098.8 млн
92 -1 UniverseDeath12,2563099,2582.5 млн4.6 млн36,4027,1735,08975.3 млн
70 -1 Reloaded18,004005.5 млн9.8 млн36,1482,6606,079134.6 млн
82 +1 TROPICO14,17154811.4 тыс3.6 млн8.8 млн35,7703,7365,40893.1 млн
155 +2 The Dark Side7,192771,8922.1 млн4.6 млн35,2361,9953,43473.9 млн
63 -1 -=MFR=-21,4251814.4 тыс5.9 млн12.4 млн34,9423,3737,431124.9 млн
71 -1 Ascension17,975272,5071.2 млн6.5 млн34,90910,4002,30288.5 млн
88 -9 Dragon Nest12,984-2,392651643.3 тыс2.4 млн34,54411,6891,32845.9 млн
44 Tomorrow32,9573017 тыс7 млн19.9 млн34,2862,4783,922163.3 млн
42 St. Xenogen33,290006.9 млн16.6 млн33,5617,3462,421140.8 млн
213 -1 clan$1544,629002 млн4.1 млн33,3814,31012,58977.1 млн
58 -1 Disbalance22,839108145.7 млн14 млн33,3654,0878,598132.5 млн
73 Kingsman17,368003.7 млн9.4 млн33,2356,1525,33782.7 млн
35 BUSHIDO54,19913061.1 тыс13 млн33.3 млн33,0218341,428159.1 млн
290 -3 Monte Carla3,155001.1 млн2 млн31,8671,7821,81648.6 млн
118 -1 OPG9,122216,3981.9 млн6 млн31,5263,0973,40953.2 млн
170 -1 Synergy6,241002.2 млн4.2 млн31,0102,5865,30265.6 млн
86 +1 NeGaTiVe13,07925370.1 тыс2.7 млн6.2 млн30,9981,4022,20868.6 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана