Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
137 +2 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
139 +1 Ice Warriors7,87502482 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
144 Family Corleone7,764003.3 млн6.3 млн36,4281,9157,81098.8 млн
91 UniverseDeath11,84022,4152.5 млн4.5 млн36,3897,1735,08974.9 млн
70 Reloaded18,118-42,2805.5 млн9.8 млн36,1482,6606,079134.6 млн
81 +1 TROPICO13,601-4533.6 млн8.8 млн35,7583,7365,40893 млн
158 -2 The Dark Side6,975002 млн4.5 млн35,2101,9773,43473.1 млн
64 -=MFR=-21,1671410.4 тыс5.9 млн12.3 млн34,9193,3647,428124.5 млн
129 Chaos A8,19800781.4 тыс1.7 млн34,1759,2073,11929 млн
45 Tomorrow32,10916112.9 тыс7 млн19.4 млн34,1642,4783,922160.7 млн
77 +1 WAY VIKINGS15,18667,8924.1 млн9.3 млн33,9512,7815,60194.8 млн
42 +1 St. Xenogen33,29701436.9 млн16.6 млн33,5617,3462,421140.8 млн
212 -1 clan$1544,629002 млн4.1 млн33,3814,31012,58977.1 млн
57 -1 Disbalance22,83106505.7 млн14 млн33,3654,0878,598132.5 млн
72 +1 Kingsman17,3700463.7 млн9.4 млн33,2346,1525,33782.7 млн
36 BUSHIDO54,120-5182.3 тыс12.6 млн32.7 млн32,9578341,428156.9 млн
286 -1 Monte Carla3,155001.1 млн2 млн31,8671,7821,81648.6 млн
117 -1 OPG9,127149,2131.9 млн5.9 млн31,4943,0953,40952.9 млн
169 -2 Synergy6,241002.2 млн4.2 млн31,0102,5865,30265.6 млн
86 NeGaTiVe12,632-465.3 тыс2.7 млн6 млн30,8161,4022,20868.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана