Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
169 -1 Synergy6,241002.2 млн4.2 млн31,0102,5865,30265.6 млн
62 Aleshinki21,625054.9 млн13 млн30,6124,6585,13094 млн
91 UniverseDeath11,95523,2512.5 млн4.6 млн36,4027,1735,08975.3 млн
158 -1 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7612,3515,05861.2 млн
15 Imperium Of Man179,629-8351.8 млн16 млн53 млн80,40915,0864,976262 млн
116 -1 Jackass9,2910163.2 млн4.4 млн18,0541,4624,65191.8 млн
48 Corp. Chaos27,669048010.5 млн12 млн40,3682,5154,604179.8 млн
49 MaMaH27,325-01,3438.4 млн17.7 млн64,7172,0024,499158.7 млн
351 United Power2,22100893.4 тыс2.3 млн6,1898294,45921.8 млн
230 Future Is Ours4,157002.1 млн3.5 млн18,9861,4624,42047.9 млн
75 Wizards17,080107014.5 млн10.4 млн29,8152,7494,31282 млн
139 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
137 XaTi Ckeli8,009001.4 млн6.2 млн26,9682,8384,11645.1 млн
153 Knights7,257-43,6031.7 млн3.4 млн26,4901,2854,10766.5 млн
142 Golden Lions7,860-1422.2 млн3.5 млн17,5691,4804,01488.4 млн
473 Maltese Order1,29600851.6 тыс1.9 млн15,5061,5984,01034.2 млн
102 Wendigo10,320002.6 млн7.5 млн20,5221,0473,99663.9 млн
65 Red Eagle19,247113 тыс5.1 млн11.8 млн19,9101,4383,98984.3 млн
45 Tomorrow32,8665315.6 тыс7 млн19.9 млн34,2812,4783,922163.2 млн
64 Hydra20,6530123.3 млн10.8 млн25,7426,6033,87488.6 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана