Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
86 -1 UniverseDeath12,76423420.9 тыс2.5 млн4.5 млн36,3857,1735,08974.9 млн
158 -2 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7612,3515,05861.2 млн
13 Imperium Of Man214,858-2,6872.5 млн15.9 млн55 млн82,74615,1535,000265 млн
114 -2 Jackass9,290003.2 млн4.4 млн18,0531,4624,65191.8 млн
47 -1 MaMaH28,25012,9948.6 млн18.1 млн69,0942,1484,608168.8 млн
49 -1 Corp. Chaos27,64602710.5 млн12 млн40,3682,5154,604179.8 млн
350 -3 United Power2,22100893.4 тыс2.3 млн6,1898294,45921.8 млн
228 -1 Future Is Ours4,166-11892.1 млн3.5 млн18,9861,4624,42047.9 млн
72 Wizards17,07919094.5 млн10.4 млн29,8142,7494,31282 млн
140 -2 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
32 -1 Orion58,035-6,1638,14210.6 млн33.3 млн86,1315,3864,193207.6 млн
138 -2 XaTi Ckeli8,008001.4 млн6.2 млн26,9672,8384,11645.1 млн
173 -2 Knights5,9161018.4 тыс1.7 млн3.4 млн26,4741,2854,10766.4 млн
142 -2 Golden Lions7,8614752.2 млн3.5 млн17,5681,4804,01488.4 млн
474 -3 Maltese Order1,29600851.6 тыс1.9 млн15,5061,5984,01034.2 млн
100 -1 Wendigo10,320002.6 млн7.5 млн20,5221,0473,99663.9 млн
64 -1 Red Eagle19,206012.2 тыс5.1 млн11.8 млн19,9101,4383,98984.3 млн
43 Tomorrow31,772-014.3 тыс6.9 млн19.1 млн34,1192,4783,922159.4 млн
58 -4 Hydra21,866-1,27320 тыс3.4 млн11 млн26,5586,6173,87988.8 млн
84 -1 Paradise Hunter13,017004.8 млн6.9 млн40,1182,9003,74486.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана