Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
86 UniverseDeath12,780221.2 тыс2.5 млн4.5 млн36,3897,1735,08974.9 млн
159 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7612,3515,05861.2 млн
13 Imperium Of Man218,077-1,8972.6 млн15.9 млн55.1 млн82,74715,1535,000265.1 млн
114 +1 Jackass9,290003.2 млн4.4 млн18,0531,4624,65191.8 млн
47 MaMaH28,172-741,4348.6 млн18.1 млн69,0942,1484,608168.8 млн
48 Corp. Chaos27,646-02510.5 млн12 млн40,3682,5154,604179.8 млн
350 United Power2,22100893.4 тыс2.3 млн6,1898294,45921.8 млн
229 Future Is Ours4,166-01842.1 млн3.5 млн18,9861,4624,42047.9 млн
72 Wizards17,17502,7744.5 млн10.4 млн29,8152,7494,31282 млн
141 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
34 Orion56,394-33710.3 тыс10.4 млн32.1 млн84,7795,3664,192203 млн
139 XaTi Ckeli8,008001.4 млн6.2 млн26,9672,8384,11645.1 млн
166 +8 Knights6,28536818.5 тыс1.7 млн3.4 млн26,4741,2854,10766.4 млн
143 Golden Lions7,8610752.2 млн3.5 млн17,5681,4804,01488.4 млн
475 -1 Maltese Order1,29600851.6 тыс1.9 млн15,5061,5984,01034.2 млн
101 Wendigo10,320002.6 млн7.5 млн20,5221,0473,99663.9 млн
64 Red Eagle19,206012.2 тыс5.1 млн11.8 млн19,9101,4383,98984.3 млн
44 Tomorrow31,544-2559,7766.9 млн19.1 млн34,1202,4783,922159.4 млн
52 +3 Hydra25,8823,03698.7 тыс3.4 млн11.1 млн26,5716,6173,87989 млн
84 Paradise Hunter13,017004.8 млн6.9 млн40,1182,9003,74486.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана