Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
61 +1 =AVENGERS=21,610-134.3 тыс4.6 млн11.4 млн14,3088461,750108.6 млн
62 +1 -=MFR=-21,2615912 тыс5.9 млн12.3 млн34,9313,3727,431124.6 млн
63 +10 Player Killer21,1464,00435.9 тыс4 млн10.1 млн47,0356,9765,927104.4 млн
64 Hydra20,6560643.3 млн10.8 млн25,7426,6033,87488.6 млн
65 Red Eagle19,207012.2 тыс5.1 млн11.8 млн19,9101,4383,98984.3 млн
66 -18 Moon Tavern19,045-9,15522.7 тыс4.5 млн10.3 млн46,8292,7401,45494.8 млн
67 -1 Multipass18,954001.6 млн15.8 млн3,77630746936.9 млн
68 -1 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
69 -1 BlackMasters18,356004.5 млн10.6 млн19,7051,0992,048103.7 млн
70 -1 Reloaded18,004-9305.5 млн9.8 млн36,1482,6606,079134.6 млн
71 -1 Ascension17,845001.2 млн6.5 млн34,90410,3962,30288.5 млн
72 -1 Kingsman17,368-12303.7 млн9.4 млн33,2356,1525,33782.7 млн
73 -1 MC academy17,212-111054.1 млн10.4 млн29,1922,2871,89484.4 млн
74 Wizards17,043034.5 млн10.4 млн29,8152,7494,31282 млн
75 OrdenChaos16,413817.2 тыс2.4 млн8 млн21,9644,2961,39874.3 млн
76 Miami16,167005.3 млн10.7 млн78,8404,1547,377152.9 млн
77 +8 Metropolis15,9343,01524.3 тыс2.1 млн3.8 млн7,68528882328.7 млн
78 -1 Paradise15,930005.7 млн9.5 млн48,8184,70911,091147.6 млн
79 -1 WAY VIKINGS15,188407,8844.1 млн9.3 млн33,9392,7825,60194.8 млн
80 -1 Adult14,39805,1244.5 млн5.4 млн8,43634647286.3 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана