Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
61 -=MFR=-21,054-29,4725.9 млн12.3 млн34,8863,3647,427124.3 млн
62 Red Eagle20,936012.5 тыс5.3 млн13.2 млн20,7751,4453,99688.2 млн
63 Multipass18,953001.6 млн15.8 млн3,77630746936.8 млн
64 WAY WIKINGI18,692411.3 тыс4.8 млн11.5 млн40,3383,2636,108113 млн
65 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
66 BlackMasters18,356004.5 млн10.6 млн19,7051,0992,048103.7 млн
67 Reloaded18,195-21,9135.6 млн9.8 млн36,1532,6646,087134.8 млн
68 Kingsman17,856003.9 млн9.4 млн34,2916,4205,39785.7 млн
69 +1 Miami17,28721235.5 млн11.3 млн79,7214,3027,631159 млн
70 -1 OrdenChaos17,208-55431.5 тыс2.5 млн8.1 млн22,5694,2961,40075.3 млн
71 Wizards17,090844.5 млн10.4 млн30,0342,7524,31482.6 млн
72 Paradise15,98201,0515.7 млн9.5 млн48,8184,70911,091147.6 млн
73 +1 Moon Tavern14,9709033.2 тыс6.2 млн6 млн53,5102,92780576.9 млн
74 -1 Dolina kisok14,710-55619.7 тыс2.5 млн8.2 млн25,8331,61299257.7 млн
75 StarWars14,633084.1 млн8.1 млн16,71590090962.1 млн
76 Adult14,40405,2474.5 млн5.4 млн8,43634647286.3 млн
77 House Dream13,8137586.5 тыс3.3 млн6.2 млн24,1091,4032,85071.8 млн
78 TROPICO13,598003.6 млн8.8 млн35,7533,7365,40892.9 млн
79 ARMADA13,464004.2 млн5.8 млн20,6171,2521,865103.8 млн
80 Berzloy13,271005.2 млн6.7 млн68,8665,4698,987144.5 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана