Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
141 -2 Ice Warriors7,903-07782 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
142 -2 Space7,8802963 млн5.2 млн22,1351,5492,60152.6 млн
143 -2 Golden Lions7,8625942.2 млн3.5 млн17,5691,4804,01488.4 млн
144 -2 SunRiseNomer17,834002.5 млн5.2 млн13,43655376751.3 млн
145 AlterNative7,8276713.7 тыс2 млн3.5 млн6,85537217332.7 млн
146 -3 Solomon's Smile7,7900332 млн5.3 млн17,14653887540.4 млн
147 -3 Family Corleone7,764003.3 млн6.3 млн36,4281,9157,81098.8 млн
148 -2 CraZy Hobbits7,722002.1 млн3.2 млн8,7942,5672,24937.1 млн
149 -2 New Star7,70644,3101.9 млн5.4 млн13,55073488044.3 млн
150 -2 Dolina kisok7,661211,4771.1 млн4.3 млн11,01414814327.7 млн
151 -1 War of darkness7,47836,1912 млн4.2 млн8,8898761,69935.9 млн
152 -3 - -7,474-02,2731 млн1.3 млн3,99939416717.7 млн
153 -2 Kartel7,407222,2962.2 млн4.3 млн21,4451,0872,45861.8 млн
154 -2 MTPO90007,314001.4 млн4.8 млн2,16020230925.8 млн
155 +9 Player Killer7,1927887,4001.4 млн3.8 млн10,1201,0901,29431.1 млн
156 -3 Insomnium7,127-010.3 тыс2 млн3.2 млн6,2557241,86544.7 млн
157 -3 Justice Legion7,123002.2 млн4 млн14,6678362,22154 млн
158 -3 Walking Dead7,048001.7 млн4.9 млн8,92226745325.7 млн
159 -3 The Dark Side6,975002 млн4.5 млн35,2101,9773,43473.1 млн
160 -3 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7612,3515,05861.2 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана