Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
141 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
142 Ice Warriors7,863002 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
143 Golden Lions7,8610752.2 млн3.5 млн17,5681,4804,01488.4 млн
144 none SunRiseNomer17,834002.5 млн5.2 млн13,43655376751.3 млн
145 Solomon's Smile7,7820302 млн5.3 млн17,14653887540.3 млн
146 Family Corleone7,764003.3 млн6.3 млн36,4281,9157,81098.8 млн
147 CraZy Hobbits7,722002.1 млн3.2 млн8,7942,5672,24937.1 млн
148 TUZ7,722-092 млн4.6 млн10,0551,14442924.7 млн
149 New Star7,68804,2901.9 млн5.4 млн13,55073488044.3 млн
150 Civilians7,673157,4941.8 млн4.7 млн18,8791,5531,01934.2 млн
151 MTPO90007,314001.4 млн4.8 млн2,16020230925.8 млн
152 Kartel7,2350832.2 млн4.3 млн21,4031,0872,45861.6 млн
153 Staya7,17001,5071.1 млн4.2 млн3,8295122,61931.3 млн
154 Justice Legion7,123-4702.2 млн4 млн14,6678362,22154 млн
155 Walking Dead7,048001.7 млн4.9 млн8,92226745325.7 млн
156 Sinners6,99604,7521.8 млн4.7 млн10,03145077823.6 млн
157 The Dark Side6,975002 млн4.5 млн35,2101,9773,43473.1 млн
158 War of darkness6,91312,4841.9 млн4 млн8,8508761,69935.3 млн
159 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7612,3515,05861.2 млн
160 Reality6,684001.4 млн4.6 млн2,356988417 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана