Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
141 +1 AlterNative8,139019.5 тыс2 млн3.5 млн6,93638117433 млн
142 +2 WestWood8,09709,1952.3 млн4 млн7,24014416139.8 млн
143 +2 Guitarbrother8,064002.3 млн4.2 млн19,3521,5872,10158.5 млн
144 +2 New Star7,974215,4601.9 млн5.6 млн13,57973488044.6 млн
145 +4 Fox Tales7,95453212940.6 тыс6.8 млн1,9205157.9 млн
146 +2 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
147 +3 Space7,875003 млн5.2 млн22,1371,5492,60152.6 млн
148 +3 Ice Warriors7,864002 млн6.2 млн36,4933,0486,18068.2 млн
149 +3 Golden Lions7,858002.2 млн3.5 млн17,5691,4804,01488.4 млн
150 +3 SunRiseNomer17,834002.5 млн5.2 млн13,43655376751.3 млн
151 +3 Solomon's Smile7,788002 млн5.3 млн17,14653887540.4 млн
152 +3 Family Corleone7,764003.3 млн6.3 млн36,4281,9157,81098.8 млн
153 +3 CraZy Hobbits7,722002.1 млн3.2 млн8,7942,5672,24937.1 млн
154 +3 ANTIKOR7,721031.2 млн5.5 млн17,3041,40974135 млн
155 +3 War of darkness7,69235,0362.2 млн4.3 млн8,9158761,69936.6 млн
156 +3 Twierdza7,38804,3071.8 млн4 млн14,35351514748.6 млн
157 +3 The Dark Side7,34822,4072.1 млн4.7 млн35,2411,9953,43474.2 млн
158 +3 Kartel7,33701332.2 млн4.4 млн21,4461,0872,45861.9 млн
159 +3 MTPO90007,314001.4 млн4.8 млн2,16020230925.8 млн
160 +3 Insomnium7,157010.9 тыс2 млн3.2 млн6,2557241,86544.7 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана