Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
221 -1 | CoolClan228 | 4,226 | 0 | 0 | 1.4 млн | 2.7 млн | 10,870 | 963 | 3,152 | 36.2 млн |
222 -1 | Luxe | 4,193 | 0 | 0 | 1.2 млн | 2.7 млн | 15,594 | 684 | 831 | 31.6 млн |
223 -1 | Future Is Ours | 4,156 | 0 | 0 | 2.1 млн | 3.5 млн | 18,985 | 1,462 | 4,420 | 47.9 млн |
224 -1 | StahlEier | 4,146 | 0 | 13.4 тыс | 969.5 тыс | 2.2 млн | 6,222 | 203 | 308 | 16.7 млн |
225 -1 | Unknown clan | 4,137 | 0 | 0 | 1.4 млн | 2.5 млн | 5,133 | 580 | 1,520 | 36.4 млн |
226 -1 | DarkSide | 4,130 | 0 | 0 | 1.3 млн | 2.2 млн | 4,005 | 160 | 681 | 25.1 млн |
227 -1 | ClanWar | 4,062 | 0 | 0 | 1.1 млн | 2.7 млн | 13,858 | 779 | 1,214 | 30.4 млн |
228 -1 | illuminati | 4,028 | 0 | 173 | 1.3 млн | 2 млн | 7,731 | 512 | 1,010 | 30.3 млн |
229 -1 | Infernal | 4,024 | 0 | 0 | 1.2 млн | 2.5 млн | 12,912 | 820 | 1,863 | 35.4 млн |
230 -1 | Creeper Squad | 4,014 | 0 | 0 | 1.2 млн | 2.1 млн | 7,019 | 129 | 83 | 26.3 млн |
231 -1 | TheEnd | 4,011 | 0 | 0 | 1.3 млн | 2.5 млн | 16,605 | 1,276 | 2,164 | 33.5 млн |
232 -1 | Ultimatum | 3,985 | 0 | 0 | 1.2 млн | 2.4 млн | 6,221 | 670 | 1,684 | 23 млн |
233 -1 | -CLAY- | 3,964 | 0 | 0 | 498.7 тыс | 3.3 млн | 4,177 | 152 | 87 | 9.9 млн |
234 -1 | DCP | 3,939 | 0 | 0 | 1.7 млн | 2.2 млн | 14,289 | 547 | 612 | 25 млн |
235 -1 | Kings | 3,934 | 0 | 0 | 61.5 тыс | 3.8 млн | 855 | 30 | 72 | 3.8 млн |
236 -1 | Sekta Babi Ziny | 3,875 | 0 | 0 | 1.3 млн | 2.7 млн | 6,320 | 787 | 2,694 | 22.1 млн |
237 -1 | Wanderers | 3,863 | 0 | 0 | 834.3 тыс | 1.9 млн | 6,362 | 1,318 | 1,143 | 19.4 млн |
238 -1 | Against System | 3,855 | 0 | 0 | 837.6 тыс | 2.5 млн | 561 | 3 | 0 | 10.7 млн |
239 -1 | The Saints | 3,854 | 0 | 0 | 1.3 млн | 2 млн | 9,905 | 1,403 | 2,456 | 27.8 млн |
240 -1 | MitichY | 3,837 | 0 | 6 | 940.3 тыс | 2.5 млн | 30,362 | 2,055 | 1,708 | 44 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.