ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
1 | Камень | 0.154082 | ![]() | 0.169491 | 10000 | 20 | ||
3 | Земля | 0.0286644 | ![]() | 0.0315308 | 20000 | 1657 | ||
4 | Булыжник | 0.00922823 | ![]() | 0.0101511 | 40000 | 3936 | ||
5 | Дубовые доски | 0.17278 | ![]() | 0.190058 | 1000 | 6 | ||
12 | Песок | 0.161677 | ![]() | 0.177845 | 10000 | 0 | ||
13 | Гравий | 0.000534279 | 0.000587707 | 10000 | 5 | |||
17 | Дубовый ствол | 0.693902 | ![]() | 0.763292 | 1000 | 0 | ||
19 | Губка | 0.459829 | 0.505812 | 5000 | 13020766 | |||
20 | Стекло | 0.351348 | ![]() | 0.386482 | 1000 | 4429 | ||
22 | Лазуритовый блок | 6.29483 | 6.92431 | 100 | 20 | |||
24 | Песчаник | 0.15557 | 0.171127 | 10000 | 969 | |||
30 | Паутина | 5.45555 | 6.00111 | 1000 | 3344129 | |||
35 | Белая шерсть | 0.500131 | 0.550144 | 100000 | 5976251 | |||
37 | Одуванчик | 0.01192 | 0.013112 | 5000 | 81052 | |||
38 | Роза | 0.224116 | ![]() | 0.246527 | 5000 | 0 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 53355084.15971421$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 123.2%, Всего покупок совершено: 187406, Всего продаж совершено: 472400