ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
1 | Камень | 0.152667 | 0.167934 | 10000 | 53 | |||
3 | Земля | 0.0283524 | 0.0311876 | 20000 | 156 | |||
4 | Булыжник | 0.00945491 | 0.0104004 | 40000 | 8085 | |||
5 | Дубовые доски | 0.166108 | ![]() | 0.182719 | 1000 | 0 | ||
12 | Песок | 0.153489 | ![]() | 0.168838 | 10000 | 0 | ||
13 | Гравий | 0.00052403 | 0.000576433 | 10000 | 406 | |||
17 | Дубовый ствол | 0.667195 | ![]() | 0.733915 | 1000 | 0 | ||
19 | Губка | 0.48125 | 0.529375 | 5000 | 9663166 | |||
20 | Стекло | 0.343312 | ![]() | 0.377643 | 1000 | 0 | ||
22 | Лазуритовый блок | 5.95343 | ![]() | 6.54877 | 100 | 0 | ||
24 | Песчаник | 0.149955 | ![]() | 0.164951 | 10000 | 0 | ||
30 | Паутина | 5.5477 | 6.10247 | 1000 | 3258887 | |||
35 | Белая шерсть | 0.500496 | 0.550545 | 100000 | 5891981 | |||
37 | Одуванчик | 0.011917 | 0.0131087 | 5000 | 81381 | |||
38 | Роза | 0.218833 | 0.240716 | 5000 | 1284756 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 51372683.220911644$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 114.9%, Всего покупок совершено: 192536, Всего продаж совершено: 443086