| ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
| 1 | Камень | 0.154693 | ![]() | 0.170163 | 10000 | 0 | ||
| 3 | Земля | 0.029476 | 0.0324235 | 20000 | 4108 | |||
| 4 | Булыжник | 0.00831992 | ![]() | 0.00915191 | 40000 | 33829 | ||
| 5 | Дубовые доски | 0.175513 | ![]() | 0.193064 | 1000 | 122 | ||
| 12 | Песок | 0.19528 | ![]() | 0.214808 | 10000 | 4563 | ||
| 13 | Гравий | 0.00056732 | 0.000624052 | 10000 | 92 | |||
| 17 | Дубовый ствол | 0.70487 | 0.775357 | 1000 | 246065 | |||
| 19 | Губка | 0.38364 | 0.422004 | 5000 | 21400546 | |||
| 20 | Стекло | 0.381579 | 0.419737 | 1000 | 1757 | |||
| 22 | Лазуритовый блок | 7.38117 | ![]() | 8.11928 | 100 | 10 | ||
| 24 | Песчаник | 0.163613 | 0.179975 | 10000 | 5231 | |||
| 30 | Паутина | 4.39216 | 4.83137 | 1000 | 4085344 | |||
| 35 | Белая шерсть | 0.496976 | 0.546674 | 100000 | 6607865 | |||
| 37 | Одуванчик | 0.0115439 | 0.0126982 | 5000 | 361752 | |||
| 38 | Роза | 0.224832 | 0.247315 | 5000 | 1131060 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 56920085.08588316$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 138.1%, Всего покупок совершено: 168077, Всего продаж совершено: 385396
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация