| ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
| 1 | Камень | 0.154748 | ![]() | 0.170222 | 10000 | 403 | ||
| 3 | Земля | 0.0291725 | ![]() | 0.0320898 | 20000 | 0 | ||
| 4 | Булыжник | 0.00853664 | 0.0093903 | 40000 | 16 | |||
| 5 | Дубовые доски | 0.17419 | 0.191609 | 1000 | 2 | |||
| 12 | Песок | 0.182478 | ![]() | 0.200726 | 10000 | 0 | ||
| 13 | Гравий | 0.000553706 | ![]() | 0.000609077 | 10000 | 0 | ||
| 17 | Дубовый ствол | 0.698579 | 0.768437 | 1000 | 11160 | |||
| 19 | Губка | 0.400085 | 0.440094 | 5000 | 18202814 | |||
| 20 | Стекло | 0.374891 | ![]() | 0.41238 | 1000 | 0 | ||
| 22 | Лазуритовый блок | 7.10536 | ![]() | 7.81589 | 100 | 0 | ||
| 24 | Песчаник | 0.162334 | ![]() | 0.178568 | 10000 | 0 | ||
| 30 | Паутина | 4.79751 | 5.27726 | 1000 | 3730666 | |||
| 35 | Белая шерсть | 0.497696 | 0.547466 | 100000 | 6478511 | |||
| 37 | Одуванчик | 0.0115433 | 0.0126976 | 5000 | 361978 | |||
| 38 | Роза | 0.227062 | 0.249769 | 5000 | 729059 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 55269538.28672965$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 131.2%, Всего покупок совершено: 168185, Всего продаж совершено: 452602
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация