| ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
| 85 | Забор из дуба | 0.100068 | 0.110075 | 1000 | 4970 | |||
| 86 | Тыква | 0.045976 | ![]() | 0.0505736 | 10000 | 0 | ||
| 87 | Адский камень | 0.047383 | 0.0521213 | 100000 | 9514 | |||
| 88 | Песок душ | 0.209826 | 0.230809 | 50000 | 1898 | |||
| 89 | Светокамень | 6.58028 | 7.2383 | 1000 | 323801 | |||
| 91 | Светильник Джека | 0.252415 | 0.277657 | 1000 | 2091331 | |||
| 123 | Куст | 1.26053 | 1.38658 | 10000 | 399 | |||
| 124 | Ажурный камень | 0.308319 | ![]() | 0.339151 | 10000 | 782 | ||
| 125 | Мрамор | 1.2842 | 1.41262 | 10000 | 3323806 | |||
| 128 | Светокуб | 14328.3 | ![]() | 15761.1 | 10000 | 0 | ||
| 130 | Ядерный ТНТ | 3.88582 | 4.2744 | 500 | 37 | |||
| 131 | Ядерный синтезатор | 197.714 | ![]() | 217.486 | 500 | 301 | ||
| 132 | Уран | 0.00602073 | 0.00662281 | 10000 | 49284 | |||
| 133 | LCD пиксель | 1.57189 | ![]() | 1.72908 | 1000 | 56371 | ||
| 138 | Лампа | 1.32157 | ![]() | 1.45373 | 1000 | 0 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 57010015.11586653$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 138.5%, Всего покупок совершено: 159849, Всего продаж совершено: 326236
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация