ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
85 | Забор из дуба | 0.092941 | ![]() | 0.102235 | 1000 | 0 | ||
86 | Тыква | 0.0317623 | 0.0349386 | 10000 | 0 | |||
87 | Адский камень | 0.0402011 | ![]() | 0.0442212 | 100000 | 0 | ||
88 | Песок душ | 0.180288 | 0.198317 | 50000 | 0 | |||
89 | Светокамень | 7.14097 | ![]() | 7.85507 | 1000 | 0 | ||
91 | Светильник Джека | 0.229879 | 0.252866 | 1000 | 2612326 | |||
123 | Куст | 1.07602 | 1.18363 | 10000 | 0 | |||
124 | Ажурный камень | 0.304353 | 0.334789 | 10000 | 0 | |||
125 | Мрамор | 1.2853 | 1.41383 | 10000 | 3357076 | |||
128 | Светокуб | 11182.1 | ![]() | 12300.3 | 10000 | 0 | ||
130 | Ядерный ТНТ | 5.20845 | ![]() | 5.72929 | 500 | 25478 | ||
131 | Ядерный синтезатор | 178.612 | ![]() | 196.473 | 500 | 0 | ||
132 | Уран | 0.00670628 | ![]() | 0.00737691 | 10000 | 0 | ||
133 | LCD пиксель | 1.29512 | ![]() | 1.42463 | 1000 | 30833 | ||
138 | Лампа | 1.09423 | ![]() | 1.20366 | 1000 | 0 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 51508780.51947136$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 115.5%, Всего покупок совершено: 192355, Всего продаж совершено: 452383