ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
85 | Забор из дуба | 0.0904209 | 0.099463 | 1000 | 1525 | |||
86 | Тыква | 0.0285746 | ![]() | 0.0314321 | 10000 | 0 | ||
87 | Адский камень | 0.0375136 | 0.041265 | 100000 | 57 | |||
88 | Песок душ | 0.164531 | ![]() | 0.180984 | 50000 | 0 | ||
89 | Светокамень | 6.78495 | 7.46345 | 1000 | 163271 | |||
91 | Светильник Джека | 0.227667 | 0.250434 | 1000 | 2673740 | |||
123 | Куст | 1.03394 | ![]() | 1.13733 | 10000 | 0 | ||
124 | Ажурный камень | 0.299935 | ![]() | 0.329928 | 10000 | 0 | ||
125 | Мрамор | 1.28159 | 1.40975 | 10000 | 3400122 | |||
128 | Светокуб | 11007.5 | 12108.3 | 10000 | 587 | |||
130 | Ядерный ТНТ | 5.07178 | 5.57896 | 500 | 0 | |||
131 | Ядерный синтезатор | 169.738 | ![]() | 186.711 | 500 | 0 | ||
132 | Уран | 0.00627675 | ![]() | 0.00690443 | 10000 | 0 | ||
133 | LCD пиксель | 1.25873 | 1.3846 | 1000 | 30227 | |||
138 | Лампа | 1.029 | 1.1319 | 1000 | 0 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 53690029.7583502$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 124.6%, Всего покупок совершено: 198131, Всего продаж совершено: 382981