ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
85 | Забор из дуба | 0.0926311 | 0.101894 | 1000 | 0 | |||
86 | Тыква | 0.0313861 | ![]() | 0.0345247 | 10000 | 0 | ||
87 | Адский камень | 0.0399335 | ![]() | 0.0439269 | 100000 | 0 | ||
88 | Песок душ | 0.178328 | ![]() | 0.19616 | 50000 | 0 | ||
89 | Светокамень | 7.07392 | ![]() | 7.78131 | 1000 | 0 | ||
91 | Светильник Джека | 0.229779 | 0.252757 | 1000 | 2613138 | |||
123 | Куст | 1.07005 | ![]() | 1.17705 | 10000 | 0 | ||
124 | Ажурный камень | 0.304309 | ![]() | 0.33474 | 10000 | 0 | ||
125 | Мрамор | 1.28535 | 1.41388 | 10000 | 3356681 | |||
128 | Светокуб | 11043.1 | ![]() | 12147.5 | 10000 | 0 | ||
130 | Ядерный ТНТ | 5.28116 | ![]() | 5.80927 | 500 | 0 | ||
131 | Ядерный синтезатор | 177.972 | ![]() | 195.77 | 500 | 0 | ||
132 | Уран | 0.00665158 | ![]() | 0.00731674 | 10000 | 0 | ||
133 | LCD пиксель | 1.29512 | ![]() | 1.42463 | 1000 | 30833 | ||
138 | Лампа | 1.09316 | ![]() | 1.20248 | 1000 | 0 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 51361572.29795722$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 114.9%, Всего покупок совершено: 192658, Всего продаж совершено: 442880