ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
85 | Забор из дуба | 0.0911555 | 0.100271 | 1000 | 7 | |||
86 | Тыква | 0.0303959 | ![]() | 0.0334355 | 10000 | 0 | ||
87 | Адский камень | 0.0389693 | ![]() | 0.0428662 | 100000 | 0 | ||
88 | Песок душ | 0.173595 | ![]() | 0.190954 | 50000 | 0 | ||
89 | Светокамень | 6.92835 | ![]() | 7.62118 | 1000 | 0 | ||
91 | Светильник Джека | 0.229068 | 0.251974 | 1000 | 2664056 | |||
123 | Куст | 1.05397 | 1.15937 | 10000 | 58 | |||
124 | Ажурный камень | 0.30262 | ![]() | 0.332882 | 10000 | 248 | ||
125 | Мрамор | 1.28415 | 1.41257 | 10000 | 3366764 | |||
128 | Светокуб | 11007.5 | 12108.2 | 10000 | 620 | |||
130 | Ядерный ТНТ | 5.32873 | ![]() | 5.86161 | 500 | 426 | ||
131 | Ядерный синтезатор | 175.17 | 192.687 | 500 | 2 | |||
132 | Уран | 0.00651519 | ![]() | 0.00716671 | 10000 | 0 | ||
133 | LCD пиксель | 1.29512 | ![]() | 1.42463 | 1000 | 30833 | ||
138 | Лампа | 1.0674 | 1.17414 | 1000 | 0 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 54151078.91964399$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 126.5%, Всего покупок совершено: 194688, Всего продаж совершено: 423844