| ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
| 139 | Связка бамбука | 0.0371478 | 0.0408625 | 1000 | 96719 | |||
| 145 | Пальмовый ствол | 0.50771 | 0.558481 | 1000 | 46948 | |||
| 147 | Кокос | 0.670606 | 0.737666 | 1000 | 4966819 | |||
| 148 | Строительные леса | 0.350578 | ![]() | 0.385636 | 5000 | 214 | ||
| 149 | Сфера | 0.0930792 | 0.102387 | 10000 | 28 | |||
| 204 | Лилия | 4.30896 | 4.73986 | 1000 | 209787 | |||
| 205 | Адский кирпич | 1.56426 | 1.72069 | 1000 | 794433 | |||
| 214 | Камень Края | 906.167 | 996.784 | 1000 | 3350 | |||
| 233 | Каменный полублок | 0.0946149 | 0.104076 | 10000 | 512 | |||
| 235 | Кирпичный полублок | 2.49165 | 2.74082 | 10000 | 0 | |||
| 236 | Стеклянный полублок | 0.18737 | ![]() | 0.206107 | 10000 | 0 | ||
| 263 | Уголь | 0.584696 | 0.643165 | 1000 | 334722 | |||
| 264 | Алмаз | 32.5958 | 35.8554 | 10000 | 1040239 | |||
| 265 | Слиток железа | 12.0938 | ![]() | 13.3032 | 10000 | 327 | ||
| 331 | Пыль красного камня | 0.527816 | ![]() | 0.580597 | 1000 | 0 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 56512440.96742843$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 136.4%, Всего покупок совершено: 166520, Всего продаж совершено: 367641
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация