ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
139 | Связка бамбука | 0.0537906 | 0.0591696 | 1000 | 55794 | |||
145 | Пальмовый ствол | 0.692462 | 0.761708 | 1000 | 1400 | |||
147 | Кокос | 0.695125 | 0.764637 | 1000 | 3630862 | |||
148 | Строительные леса | 0.327662 | ![]() | 0.360429 | 5000 | 0 | ||
149 | Сфера | 0.0901705 | ![]() | 0.0991876 | 10000 | 17761 | ||
204 | Лилия | 4.60434 | 5.06477 | 1000 | 114332 | |||
205 | Адский кирпич | 1.58412 | 1.74254 | 1000 | 878610 | |||
214 | Камень Края | 666.633 | 733.296 | 1000 | 23 | |||
233 | Каменный полублок | 0.0916206 | ![]() | 0.100783 | 10000 | 0 | ||
235 | Кирпичный полублок | 2.84571 | 3.13029 | 10000 | 0 | |||
236 | Стеклянный полублок | 0.163485 | ![]() | 0.179834 | 10000 | 0 | ||
263 | Уголь | 0.733191 | ![]() | 0.80651 | 1000 | 1418 | ||
264 | Алмаз | 32.9404 | 36.2344 | 10000 | 978042 | |||
265 | Слиток железа | 10.4118 | 11.453 | 10000 | 202 | |||
331 | Пыль красного камня | 0.385566 | ![]() | 0.424123 | 1000 | 0 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 53260198.664256915$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 122.8%, Всего покупок совершено: 200966, Всего продаж совершено: 387331