| ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
| 139 | Связка бамбука | 0.0392761 | 0.0432037 | 1000 | 123562 | |||
| 145 | Пальмовый ствол | 0.537992 | 0.591791 | 1000 | 29456 | |||
| 147 | Кокос | 0.662207 | 0.728428 | 1000 | 5068367 | |||
| 148 | Строительные леса | 0.353971 | 0.389368 | 5000 | 50 | |||
| 149 | Сфера | 0.0930792 | 0.102387 | 10000 | 28 | |||
| 204 | Лилия | 4.38429 | 4.82272 | 1000 | 189926 | |||
| 205 | Адский кирпич | 1.5714 | 1.72854 | 1000 | 831986 | |||
| 214 | Камень Края | 906.609 | 997.27 | 1000 | 2838 | |||
| 233 | Каменный полублок | 0.0945327 | ![]() | 0.103986 | 10000 | 0 | ||
| 235 | Кирпичный полублок | 2.49165 | 2.74082 | 10000 | 0 | |||
| 236 | Стеклянный полублок | 0.18737 | ![]() | 0.206107 | 10000 | 0 | ||
| 263 | Уголь | 0.65246 | 0.717706 | 1000 | 83159 | |||
| 264 | Алмаз | 32.679 | 35.9469 | 10000 | 1014091 | |||
| 265 | Слиток железа | 11.8096 | ![]() | 12.9905 | 10000 | 0 | ||
| 331 | Пыль красного камня | 0.499213 | ![]() | 0.549134 | 1000 | 0 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 55792400.14306849$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 133.4%, Всего покупок совершено: 169398, Всего продаж совершено: 418130
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация