Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
21 +1 Silence109,628-18880.7 тыс23.5 млн55.3 млн271,96936,77422,032564.1 млн
22 -2 Haunted Family104,196-8,31681.8 тыс18.6 млн50 млн279,76843,88120,815519.4 млн
23 Nova101,805-941140.7 тыс15.7 млн55.5 млн111,68420,67713,632289.1 млн
24 +5 TRIADA93,50518,009127.1 тыс12.2 млн35.5 млн116,26515,7168,025270.3 млн
25 -1 Rogue Crew87,964747472.7 тыс14.7 млн36.1 млн86,10711,8198,707228.1 млн
26 Dirty Miners83,77517344.9 тыс4.8 млн21.8 млн21,5131,4351,02978.3 млн
27 KONTORA83,68635372.9 тыс16.9 млн40.8 млн105,33118,6687,290357.8 млн
28 -3 NeverClan83,6563265.6 тыс25 млн36.4 млн98,3386,2576,893520.7 млн
29 -1 A11iance82,502-30195.4 тыс19.7 млн29 млн202,44041,88617,757326.7 млн
30 Imperium Of Man75,044-389266.6 тыс11.7 млн31.4 млн61,17913,7773,915208.9 млн
31 +3 Primates66,78413,97319.2 тыс12.6 млн31 млн137,68127,0168,404263.1 млн
32 -1 -test62,2121,050126.9 тыс14 млн34 млн83,1789,99810,776231.5 млн
33 -1 OnixCorp56,20835152.9 тыс12.5 млн28.1 млн95,86710,36419,297336.9 млн
34 -1 Orion54,0974022.6 тыс11.2 млн33.8 млн92,7806,2434,633227.6 млн
35 Hunters52,372134.4 тыс13.2 млн25.1 млн71,7425,2579,146326.6 млн
36 BUSHIDO49,76510962.4 тыс11.4 млн30.9 млн32,8078161,421150.5 млн
37 Save49,74711311.8 тыс3.2 млн9.5 млн26,3506,6053,87086.4 млн
38 +1 Mafia47,8891124.7 тыс7.2 млн23.6 млн28,4076,9343,394169.6 млн
39 -1 Flowering Chaos46,865-1,3499,15810.2 млн24.8 млн110,01515,44812,769267.6 млн
40 Black Dolphin's46,8425930.1 тыс9.6 млн30 млн47,7684,5622,299142.2 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана