Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
37 Flowering Chaos48,219-836.2 тыс10.2 млн24.8 млн110,01515,44812,769267.6 млн
23 +1 TheFreezed92,9535,35256 тыс22.6 млн41.4 млн154,89615,31022,459535.5 млн
21 StarFall106,309842153.3 тыс18.8 млн62 млн117,94514,1317,520340.3 млн
51 +1 VIRTUS.PRO25,26201384.5 млн10.3 млн68,57114,0907,932145.2 млн
28 -2 Imperium Of Man74,893-1,791264.4 тыс11.7 млн31.4 млн61,16913,7773,915208.7 млн
41 -6 Quintessential34,185-14,6588,3037 млн15.1 млн61,35613,6387,164154.2 млн
11 CORPORATION-Z231,729303231.8 тыс48.9 млн120.5 млн181,93513,50622,636794.7 млн
23 Rogue Crew101,04810,531531.5 тыс14.7 млн41.6 млн86,00913,2019,131234.2 млн
29 -test64,168847125.5 тыс14.3 млн34 млн77,85910,92710,721236.6 млн
39 St. Xenogen43,971010510 млн22.5 млн63,71010,5857,919223.5 млн
31 -1 OnixCorp56,216229153.8 тыс12.5 млн28.1 млн95,85710,36419,297336.6 млн
128 Chaos A8,19520780.1 тыс1.7 млн34,1729,2073,11929 млн
17 Eternity150,3890263.1 тыс39.4 млн64.3 млн111,7569,12917,318863.9 млн
18 +1 Feathered136,37227185.4 тыс41.4 млн71.5 млн121,7728,8899,531444.6 млн
40 AZGEDA35,043160111.4 тыс5.3 млн17 млн71,3458,6386,046151.6 млн
45 Orda31,45565465.3 тыс6.7 млн19.3 млн89,1638,38213,282188.6 млн
42 -1 Ventris33,499018.4 тыс9.5 млн21.4 млн94,6598,30916,182218.8 млн
65 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
52 +1 Panem24,82135352.2 тыс3.4 млн8.9 млн40,8527,9725,62985.2 млн
47 ACES29,9142621.5 тыс10 млн15.8 млн76,7927,62112,757189.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана