Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
43 -1 Ventris33,437-22716.9 тыс9.5 млн21.4 млн94,6598,30916,182218.8 млн
23 Nova102,7461,534137 тыс15.9 млн55.7 млн111,76820,70913,658290.5 млн
8 Quantum245,914-761.5 млн24.9 млн93.2 млн147,39321,12813,371574.9 млн
47 -1 Orda31,462-1764.4 тыс6.7 млн19.3 млн89,1718,38213,282188.7 млн
38 -1 Flowering Chaos48,214036.1 тыс10.2 млн24.8 млн110,01515,44812,769267.6 млн
48 -1 ACES29,971822.6 тыс10 млн15.8 млн76,7947,62112,757189.2 млн
63 +152 Gensokyo19,89715,48312.4 тыс4 млн10.9 млн85,48011,15112,610160.4 млн
208 -2 clan$1544,629002 млн4.1 млн33,3814,31012,58977.1 млн
19 Edelvein114,009040.2 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
18 StarFall131,3964,586214.6 тыс24.5 млн73.1 млн148,35615,85111,281414 млн
74 -2 Paradise15,98201,0515.7 млн9.5 млн48,8184,70911,091147.6 млн
31 -test61,162-1,733128.3 тыс13.8 млн33.5 млн76,3939,09910,638225.6 млн
92 -3 Extella12,267004.4 млн8.7 млн38,6282,1489,849116.6 млн
50 -1 White Lion28,0111698,5168.3 млн17 млн78,4796,2299,617174.5 млн
17 Feathered136,43915185.8 тыс41.4 млн71.5 млн121,7728,8899,531444.6 млн
35 -1 Hunters52,371134.4 тыс13.2 млн25.1 млн71,7415,2579,146326.6 млн
82 -1 Berzloy13,271005.2 млн6.7 млн68,8665,4698,987144.5 млн
24 +1 Rogue Crew87,218-125453.8 тыс14.7 млн36.2 млн86,04711,7778,709227.9 млн
56 -1 Disbalance22,833-16925.7 млн14 млн33,3654,0878,598132.5 млн
57 -1 Night Robbers22,2440167.9 млн11.6 млн65,1795,2578,296162.6 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана