Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
10 +1 Quantum228,2482381.5 млн21.7 млн83.5 млн137,56420,31011,891545.9 млн
18 Feathered136,585-1186.5 тыс41.5 млн71.6 млн121,7788,8899,531444.8 млн
25 -1 KONTORA92,515-1459.2 тыс19.3 млн42.8 млн121,53023,1738,257412.7 млн
26 -1 TRIADA92,231-38128.3 тыс12.1 млн35.2 млн115,87215,6928,007269 млн
17 -1 Eternity148,208-442216.8 тыс39.4 млн64.3 млн111,7819,13017,318865 млн
23 Nova99,6954111.2 тыс15.7 млн55.6 млн111,69420,67713,632289.4 млн
37 -1 Flowering Chaos48,214036.1 тыс10.2 млн24.8 млн110,01515,44812,769267.6 млн
29 -1 NeverClan84,2391674.7 тыс25 млн36.5 млн98,3556,2576,893521.2 млн
33 -1 OnixCorp56,353-43151.4 тыс12.5 млн28.3 млн95,89810,36419,297337.4 млн
42 -1 Ventris33,4541717.1 тыс9.5 млн21.4 млн94,6678,30916,182218.9 млн
20 Edelvein114,004040.1 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
34 -1 Orion53,157-72032.2 тыс11.2 млн33.8 млн92,7876,2434,633227.7 млн
27 -1 Rogue Crew88,993954463.2 тыс15 млн37.9 млн92,52514,3429,154239.6 млн
48 +3 Player Killer28,5141,93032 тыс5.8 млн14.1 млн89,63512,94611,520174.6 млн
45 -1 Orda31,36712462.4 тыс6.7 млн19.3 млн89,1758,38213,282188.8 млн
71 Miami17,290-121105.5 млн11.3 млн79,7264,3027,631159 млн
32 -1 -test61,127230124 тыс13.8 млн34 млн79,6268,87510,094225.8 млн
50 -1 White Lion27,748936,6148.2 млн17 млн77,5666,2259,612172.4 млн
24 +3 Imperium Of Man95,3428,342550.4 тыс12.7 млн34.9 млн75,39315,5574,163237.8 млн
46 ACES29,2143023.4 тыс9.9 млн15.3 млн75,3357,43912,581184.3 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана