Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
2 TRoN682,9054,0361.7 млн142.1 млн347.7 млн1,183,549123,155109,6542.9 млрд
3 Alliance582,0767352.6 млн80.1 млн202.9 млн890,558178,59483,2812.1 млрд
4 Nameless554,757-3,4352.8 млн73.1 млн219.3 млн750,433143,00166,7651.8 млрд
1 Monte Carlo855,69511,6963.8 млн139 млн355 млн744,92876,05274,0362.8 млрд
5 +1 Storm407,8211,6421.5 млн76.3 млн160.4 млн575,27672,04273,7501.6 млрд
9 Haunted Family220,164-618283.2 тыс39.1 млн101.2 млн497,16482,08739,4291.1 млрд
10 +1 Ancients216,6713,604481.2 тыс39.1 млн85.4 млн449,53963,17829,783821.8 млн
14 +1 Silence163,8938,163257.1 тыс33.6 млн77.3 млн420,95358,34330,371781.9 млн
12 Revenant193,126-2173.5 тыс38.5 млн84.1 млн391,75878,88062,9201.1 млрд
11 -1 Revelations215,253133391.8 тыс33.4 млн98.4 млн313,25380,85353,905804.4 млн
13 WIKINGI179,980-54230.6 тыс44 млн97.1 млн305,88329,51130,663874.4 млн
17 Black Dragons149,075-290229.9 тыс41.6 млн72.8 млн258,18416,34023,216871.7 млн
15 -1 Drunken Moles162,3432,725370.2 тыс34.5 млн91.8 млн227,63018,14120,062612.9 млн
7 Noir Villar392,7012,7924.7 млн42 млн87.2 млн191,51914,11516,118814.3 млн
8 CORPORATION-Z232,60545239.8 тыс49.3 млн120.8 млн187,04314,08824,748808.9 млн
43 Fallout34,978165,9319.4 млн18.5 млн170,38718,08116,999284.6 млн
6 -1 Quantum404,119-3,0721.1 млн27.1 млн83.5 млн159,51021,52215,109588.5 млн
23 TheFreezed86,25417178.6 тыс21.5 млн39 млн147,22615,07422,348507 млн
18 Feathered137,7881,049235.4 тыс41.3 млн70.6 млн121,6578,8899,531443.3 млн
19 TRIADA130,83190877.5 тыс13.8 млн43.7 млн120,53916,6428,205313.6 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана