Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
37 Panem47,53210337.9 тыс5.8 млн12.2 млн68,54813,4797,590160.8 млн
51 White Lion25,746007.3 млн16.2 млн66,4995,5318,144150 млн
49 MaMaH27,260-008.4 млн17.7 млн64,7192,0024,499158.7 млн
47 Quintessential28,67701,5405.6 млн13.5 млн60,47512,7756,367119.6 млн
19 Imperium Of Man144,3924911.4 млн14.8 млн51.1 млн58,7814,3613,768212.7 млн
57 MARVEL21,811007.1 млн11.5 млн57,6781,7332,682171.5 млн
38 -test43,238-029.9 тыс8.2 млн27.4 млн56,2005,2517,738160 млн
53 ACES23,03001,3047.4 млн12.2 млн52,6505,8298,882144.3 млн
75 Paradise15,930005.7 млн9.5 млн48,8184,70911,091147.6 млн
87 +1 Pirates12,78112714.1 млн9 млн47,2131,8762,32172.3 млн
73 Night Robbers16,386005.6 млн8.5 млн45,6304,0206,302119.6 млн
28 BUSHIDO85,362-13097 тыс17.3 млн51.4 млн40,4249431,503217.2 млн
48 Corp. Chaos27,6510010.5 млн12 млн40,3722,5154,604179.9 млн
85 +1 Paradise Hunter13,033004.8 млн6.9 млн40,1252,9003,74486.5 млн
88 +1 Extella12,273004.4 млн8.7 млн38,6302,1489,849116.6 млн
66 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
78 -=Beef=-14,943-13340.2 тыс4.5 млн8.1 млн38,4441,6271,46666.3 млн
142 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
146 -1none Ice Warriors7,864002 млн6.2 млн36,4933,0486,18068.2 млн
149 +1 Family Corleone7,764003.3 млн6.3 млн36,4281,9157,81098.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана