Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
384 +6 Mohte Carlo1,89444261.2 млн1.5 млн18,59438631318.1 млн
304 Nemesis2,709001.3 млн2.9 млн18,4229252,23234.9 млн
90 +1 Alas Corp.11,266-55,8882.8 млн5.9 млн18,1801,6763,47782.7 млн
108 Jackass9,290003.2 млн4.4 млн18,0531,4624,65191.8 млн
82 Aogiri12,56607922.9 млн7.4 млн17,8601,41144257.6 млн
1189 -1189 Adventure_Time0000017,7295,5959260
264 Yoga3,366001.5 млн2.1 млн17,6922,3263,48642.1 млн
136 Golden Lions7,857002.2 млн3.5 млн17,5681,4804,01488.4 млн
612 +1 Danila's clan69400353.3 тыс1.3 млн17,3017471,62717.4 млн
215 Genisys4,30800922.8 тыс3.4 млн17,23473494229.1 млн
278 Damned3,220001.1 млн2.2 млн17,2141,4613,15936.9 млн
138 Solomon's Smile7,780002 млн5.3 млн17,14653887540.3 млн
261 Project.Spatium3,433001 млн1.8 млн16,9492,4823,11042.1 млн
73 StarWars14,592004.1 млн8.1 млн16,70490090961.9 млн
233 -2 TheEnd4,011001.3 млн2.5 млн16,6051,2762,16433.5 млн
176 -1 Shelby Limited5,51161731.7 млн1.8 млн16,3932,4313,31357.6 млн
166 -2 RedVandals5,947001.3 млн3.7 млн16,1532,4213,60938.1 млн
1265 -1265none Adamantiti000474.8 тыс674.5 тыс15,9291,4841,15126.7 млн
1236 -1236 Sempai000474.8 тыс674.5 тыс15,9291,4841,15126.7 млн
214 DarkForce4,334-13661.1 млн1.6 млн15,7651,9371,75935.5 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана