Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
223 The Supreme (A)4,470001.4 млн2.6 млн9,6009351,76927.3 млн
283 Ardent Order3,258001.1 млн1.8 млн9,57049857522.8 млн
195 Krypton5,366001.4 млн3.8 млн9,50435358536.8 млн
470 (=Mafiozi=)1,33400554.8 тыс1.2 млн9,40337096211.9 млн
224 *Templars*4,456001.3 млн2.4 млн9,39973110721 млн
219 Silence A4,535001.3 млн3 млн9,3917291,91827.9 млн
207 Empire4,970001.5 млн2 млн9,3729851,76846.9 млн
113 Momento Mori9,632-11582.1 млн6.6 млн9,37276680529.9 млн
108 Oplot10,149-332.5 тыс2.3 млн5.4 млн9,3404481,47341.9 млн
262 Ready Money3,602001.2 млн1.8 млн9,3125631,02929.1 млн
437 +1 Relax1,62800637.7 тыс535.1 тыс9,29078863018.2 млн
272 _Sunny_Phoenix_3,37900985.9 тыс2.3 млн9,23151531614.1 млн
112 -1 Gentlemans9,652-211,9642.4 млн6.4 млн9,2301,0562,60237.4 млн
332 Renewal2,45000554.8 тыс1.8 млн9,1892,2271,93918.6 млн
221 KaLLiance4,4780291.1 млн2.4 млн9,1681,02860923.6 млн
280 Templars3,28500932.4 тыс1.5 млн9,13649157330.8 млн
589 -1none Shadow Knights81600371.3 тыс670.4 тыс9,1288772,40620.3 млн
169 Midnighters6,488001.6 млн3.9 млн9,0343811,62469.3 млн
217 -Dark-Crown-4,595001.7 млн2 млн9,02642771833.5 млн
296 Gazgolder2,96400650.9 тыс2.1 млн9,0051,3242,20418 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана