Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
159 | ![]() | 6,539 | 0 | 0 | 1.1 млн | 5 млн | 6,997 | 272 | 466 | 20.9 млн |
221 -1 | ![]() | 4,285 | 0 | 0 | 1.3 млн | 2.1 млн | 6,992 | 415 | 815 | 32.3 млн |
343 | ![]() | 2,286 | 0 | 0 | 732.3 тыс | 1.5 млн | 6,987 | 798 | 2,489 | 24.9 млн |
507 -1 | ![]() | 1,180 | 0 | 0 | 334 тыс | 729.8 тыс | 6,928 | 536 | 466 | 10.1 млн |
524 | ![]() | 1,058 | 0 | 0 | 200.5 тыс | 506 тыс | 6,862 | 1,159 | 1,387 | 11.5 млн |
509 | GeForse | 1,170 | 0 | 0 | 213 тыс | 541.6 тыс | 6,823 | 1,373 | 1,177 | 6.3 млн |
286 -1 | ![]() | 3,091 | -1 | 3,611 | 796.2 тыс | 2.2 млн | 6,803 | 1,024 | 3,015 | 20.9 млн |
355 +1 | ![]() | 2,116 | -0 | 1,625 | 620.7 тыс | 1 млн | 6,797 | 304 | 318 | 18.8 млн |
493 | Luder | 1,235 | 0 | 0 | 441 тыс | 810.1 тыс | 6,789 | 227 | 514 | 13.8 млн |
405 | ![]() | 1,734 | -0 | 577 | 344.6 тыс | 1.3 млн | 6,722 | 814 | 1,476 | 13 млн |
663 -1 | (A)Negative | 605 | 0 | 0 | 311.7 тыс | 374 тыс | 6,715 | 116 | 234 | 11.8 млн |
248 -1 | ![]() | 3,716 | 1 | 671 | 1 млн | 2.2 млн | 6,703 | 558 | 235 | 14.4 млн |
132 +2 | ![]() | 8,126 | 87 | 21.4 тыс | 2 млн | 3.5 млн | 6,579 | 332 | 167 | 32.2 млн |
249 -1 | Adamant | 3,715 | 0 | 0 | 917.4 тыс | 2.2 млн | 6,399 | 414 | 268 | 20 млн |
173 | Last Bastion | 5,843 | 0 | 0 | 2.8 млн | 2.1 млн | 6,381 | 434 | 659 | 28.2 млн |
342 | ![]() | 2,292 | 0 | 0 | 510.1 тыс | 1.7 млн | 6,378 | 326 | 241 | 10.7 млн |
241 -1 | ![]() | 3,863 | 0 | 0 | 834.3 тыс | 1.9 млн | 6,362 | 1,318 | 1,143 | 19.4 млн |
240 -1 | ![]() | 3,875 | 0 | 0 | 1.3 млн | 2.7 млн | 6,320 | 787 | 2,694 | 22.1 млн |
218 -1 | ![]() | 4,461 | 2 | 19.8 тыс | 970.2 тыс | 2.2 млн | 6,314 | 204 | 315 | 16.8 млн |
371 -1 | ![]() | 1,977 | 0 | 0 | 332.6 тыс | 1.6 млн | 6,305 | 505 | 1,274 | 16.3 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.