Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
241 +2 Creeper Squad4,014001.2 млн2.1 млн7,0191298326.3 млн
167 +1 NeGaTiVe MaMaH6,539001.1 млн5 млн6,99727246620.9 млн
228 +1 Syndicate4,285001.3 млн2.1 млн6,99241581532.3 млн
345 +2 Others2,28600732.3 тыс1.5 млн6,9877982,48924.9 млн
134 +1 AlterNative8,141619.6 тыс2 млн3.5 млн6,93438117433 млн
511 +2 Insolent1,18000334 тыс729.8 тыс6,92853646610.1 млн
528 +2 The Grifers1,05800200.5 тыс506 тыс6,8621,1591,38711.5 млн
513 +2 GeForse1,17000213 тыс541.6 тыс6,8231,3731,1776.3 млн
300 +1 Night Owls2,91100796.2 тыс2.2 млн6,8031,0243,01520.9 млн
373 +2 Living Hard2,03500620.7 тыс1 млн6,79730431818.8 млн
497 +3 Luder1,23500441 тыс810.1 тыс6,79022751413.9 млн
424 +1 Los-Iluminados1,70500344.6 тыс1.3 млн6,7228141,47613 млн
669 +2none (A)Negative60500311.7 тыс374 тыс6,71511623411.8 млн
258 +2 noexcept3,683001 млн2.2 млн6,70355823514.4 млн
315 +1 Milano2,6090600559.1 тыс1.9 млн6,42833224111.3 млн
257 +2none Adamant3,71500917.4 тыс2.2 млн6,39941426820 млн
256 +2 StahlEier3,71604,999971.1 тыс2.2 млн6,39620431516.9 млн
182 +1none Last Bastion5,843002.8 млн2.1 млн6,38143465928.2 млн
249 +3 Wanderers3,86300834.3 тыс1.9 млн6,3621,3181,14319.4 млн
248 +3 Sekta Babi Ziny3,875001.3 млн2.7 млн6,3207872,69422.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана