| Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
| 548 -1 | -=Viking=- | 1,000 | 0 | 0 | 346 тыс | 685.2 тыс | 5,703 | 188 | 371 | 10.7 млн |
| 462 | BlackWooD | 1,377 | 0 | 0 | 280.2 тыс | 797.1 тыс | 5,702 | 572 | 293 | 8.9 млн |
| 510 | Primorsky kray | 1,175 | 0 | 0 | 242 тыс | 760.7 тыс | 5,687 | 279 | 394 | 13.2 млн |
| 93 | Royal Guard | 11,790 | -43 | 143.8 тыс | 1.3 млн | 2.3 млн | 5,682 | 122 | 346 | 32.1 млн |
| 533 -1 | --=Energy=-- | 1,039 | 0 | 0 | 229.9 тыс | 672.2 тыс | 5,665 | 338 | 217 | 9.5 млн |
| 353 -1 | AltaClan | 2,207 | 0 | 0 | 1.1 млн | 930.7 тыс | 5,630 | 73 | 98 | 15.3 млн |
| 189 +1 | FriendsOfAge | 5,472 | 0 | 0 | 1.4 млн | 3.2 млн | 5,619 | 626 | 961 | 26.9 млн |
| 327 -1 | Royal Paradise | 2,510 | 0 | 0 | 954.1 тыс | 2 млн | 5,609 | 313 | 279 | 11.9 млн |
| 564 -1 | Nightmares | 920 | 0 | 0 | 198.9 тыс | 591.3 тыс | 5,582 | 519 | 633 | 9.7 млн |
| 582 -11 | Uran Grieffer | 847 | -44 | 4,650 | 452 тыс | 521.2 тыс | 5,574 | 358 | 1,810 | 14.9 млн |
| 696 +1 | WoW | 496 | 0 | 0 | 117.8 тыс | 540.6 тыс | 5,547 | 260 | 357 | 6.2 млн |
| 413 -1 | gold | 1,728 | 0 | 0 | 901.2 тыс | 740.8 тыс | 5,478 | 328 | 474 | 10.9 млн |
| 560 -1 | Honour | 969 | 0 | 0 | 311 тыс | 601.8 тыс | 5,448 | 54 | 19 | 11.1 млн |
| 320 -2 | Angels | 2,557 | 0 | 0 | 774.7 тыс | 1.1 млн | 5,400 | 753 | 515 | 14.1 млн |
| 184 +2 | fnatic | 5,652 | 0 | 0 | 1.7 млн | 2.9 млн | 5,372 | 789 | 1,274 | 30.5 млн |
| 517 | D.E.M.O.N.S | 1,132 | 0 | 0 | 243.9 тыс | 881.2 тыс | 5,358 | 370 | 594 | 9.4 млн |
| 486 | Pro | 1,254 | 0 | 0 | 250.3 тыс | 1 млн | 5,343 | 301 | 171 | 6.3 млн |
| 432 | Advent | 1,615 | 1 | 0 | 192.7 тыс | 1.4 млн | 5,339 | 167 | 51 | 8.4 млн |
| 717 +1 | Galaxy | 456 | 0 | 0 | 170.1 тыс | 476.8 тыс | 5,306 | 159 | 445 | 8.1 млн |
| 334 -1 | MERC | 2,454 | 0 | 0 | 829.4 тыс | 1.3 млн | 5,294 | 106 | 62 | 16.1 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация