Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
286 -1 Golden Unity3,089001.3 млн1.7 млн11,7426421,17623.9 млн
109 -3 NeGaTiVe MaMaH9,351-386,2461.8 млн6.2 млн11,70478065935.1 млн
107 Tetragrammaton9,386002 млн5.2 млн11,58494599447 млн
111 -1 A-Team9,258002.2 млн4.3 млн11,5142,7681,49538.4 млн
332 +1 Star Man2,33800974.8 тыс1.6 млн11,20141965915.4 млн
245 -1 Gladiators3,758076921.2 тыс2.4 млн10,88716133329.8 млн
222 CoolClan2284,226001.4 млн2.7 млн10,8709633,15236.2 млн
175 +2 Dark Knight5,67309,3631.3 млн3.1 млн10,86494654925.5 млн
246 -72 Povaryata3,735-2,0523,351867.9 тыс1 млн10,6102,3392,09328.8 млн
333 +1 Elemental2,31100591.7 тыс1.8 млн10,5866151,67524.5 млн
382 +1 Not.Bad.Company1,90300907.6 тыс1.2 млн10,5117731,99121.1 млн
219 Golden Fire A4,28200780.9 тыс3.1 млн10,36768258720.4 млн
588 +1 Dead Rain78500477.9 тыс406.7 тыс10,31447562015.3 млн
565 +1 Universe death88900196.7 тыс438.3 тыс10,1171,1821,44416.1 млн
1351 -1 Corsairs---0021296.7 тыс10,11300256.1 тыс
149 Sinners7,00404,9191.8 млн4.7 млн10,03145077823.6 млн
136 AlterNative7,87403,9872.5 млн3.1 млн10,01134614241.5 млн
322 -1 -_-KeNt-_-2,47300718.4 тыс1.6 млн9,9166651,02819.3 млн
385 +1 Sword Of Honor1,8800421.2 млн871.5 тыс9,9106621,34115.8 млн
240 The Saints3,854001.3 млн2 млн9,9051,4032,45627.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана