Место | Название | Лидер | Членов | Войн | Союзов | Мир | |
181 -1 | ![]() | D-ISA | 10 | 0 | 1 | ||
182 -3 | ![]() | IceDragon | 8 | 0 | 0 | map: 0,0 | |
183 | ![]() | Iegova | 11 | 0 | 0 | ||
184 | ![]() | ProfI | 5 | 0 | 0 | ||
185 | ![]() | lexa3333 | 4 | 0 | 0 | ||
186 | ![]() | FenixTV | 3 | 0 | 0 | ||
187 | ![]() | Xgum | 8 | 0 | 0 | ||
188 | ![]() | bardiduki | 3 | 0 | 0 | ||
189 +1 | ![]() | 3AB_XO3 | 27 | 0 | 5 | ||
190 -1 | ![]() | Dimosaicheg | 7 | 0 | 0 | ||
191 | ![]() | player$183856 | 12 | 0 | 0 | ||
192 +1 | ![]() | Mister.Trololo | 10 | 0 | 0 | ||
193 +1 | ![]() | RadioMAN_MX | 6 | 0 | 0 | ||
194 +1 | ![]() | Sky4iK | 5 | 0 | 1 | ||
195 +1 | ![]() | STARIK123 | 6 | 0 | 9 | ||
196 +1 | ![]() | Karat | 5 | 0 | 0 | ||
197 +1 | ![]() | Batterfly | 6 | 0 | 0 | ||
198 +1 | ![]() | ArgosFox | 6 | 0 | 0 | ||
199 +1 | ![]() | BloodSucker | 7 | 0 | 0 | ||
200 +1 | ![]() | EvanRabbit | 4 | 0 | 0 |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.