Место | Название | Лидер | Членов | Войн | Союзов | Мир | |
181 -1 | ![]() | Yasko | 12 | 0 | 0 | ||
182 -1 | ![]() | dima95o | 6 | 0 | 0 | ||
183 -1 | ![]() | ReversCraftt | 3 | 0 | 5 | ||
184 | ![]() | KRasta | 14 | 0 | 0 | ||
185 | ![]() | yar5015 | 15 | 0 | 1 | ||
186 | ![]() | Libertine | 11 | 0 | 0 | ||
187 | ![]() | bonus74 | 8 | 0 | 0 | ||
188 | ![]() | Angel_ina | 9 | 0 | 0 | ||
189 | ![]() | ProfI | 5 | 0 | 0 | ||
190 | ![]() | Iegova | 11 | 0 | 0 | ||
191 +3 | ![]() | Potiphar | 2 | 0 | 0 | map: 0,0 | |
192 -1 | ![]() | bardiduki | 3 | 0 | 0 | ||
193 -1 | ![]() | MOMO | 3 | 0 | 0 | ||
194 -1 | ![]() | Xgum | 8 | 0 | 0 | ||
195 | ![]() | D-ISA | 10 | 0 | 1 | ||
196 | ![]() | Dimosaicheg | 7 | 0 | 0 | ||
197 | ![]() | Desultory | 4 | 1 | 1 | ||
198 | ![]() | Mister.Trololo | 10 | 0 | 0 | ||
199 | ![]() | YamamotoGenrySay | 13 | 0 | 0 | ||
200 | ![]() | Batterfly | 6 | 0 | 0 |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.