Место | Название | Лидер | Членов | Войн | Союзов | Мир | |
121 -5 | ![]() | Licemer | 13 | 11 | 25 | ||
122 -2 | Steons Clan | Steone | 5 | 0 | 0 | ||
123 -2 | ![]() | Lisin_0 | 3 | 1 | 1 | ||
124 -2 | ![]() | maks73 | 5 | 0 | 0 | ||
125 -2 | ![]() | player$122291 | 9 | 2 | 4 | ||
126 -1 | ![]() | Maniack | 10 | 0 | 0 | ||
127 | ![]() | Baryzz | 8 | 0 | 0 | ||
128 | ![]() | Do6iK | 9 | 9 | 8 | ||
129 | ![]() | Romawk | 3 | 0 | 0 | ||
130 | ![]() | GACHA | 5 | 22 | 27 | ||
131 -5 | ![]() | sergetur97 | 5 | 0 | 0 | map: 0,0 | |
132 -1 | ![]() | MrCosmo | 0 | 0 | 0 | ||
133 | ![]() | Oddi2 | 14 | 8 | 8 | ||
134 | ![]() | Avert | 19 | 0 | 2 | ||
135 +16 | ![]() | Insomnium | 6 | 0 | 0 | ||
136 -4 | ![]() | _Brodyaga_ | 8 | 6 | 3 | ||
137 -2 | ![]() | Bahhtee | 19 | 0 | 0 | ||
138 -2 | ![]() | EnderGuy | 9 | 0 | 0 | ||
139 -2 | ![]() | Lexus77744 | 6 | 0 | 0 | ||
140 -2 | ![]() | SAWIS | 18 | 0 | 8 |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.