| Место | Название | Лидер | Членов | Войн | Союзов | Мир | |
| 121 +1 | St. Reinforced | Evil_Gani | 11 | 0 | 3 | ||
| 122 +1 | Jackass | sergiOo | 13 | 0 | 0 | ||
| 123 +1 | Civilians | -AnToNinA- | 10 | 0 | 0 | ||
| 124 +1 | DNDZ | kirieshka-45 | 18 | 0 | 0 | ||
| 125 +1 | LIGHT CUBS | Killer2016 | 9 | 0 | 0 | ||
| 126 +1 | Wh1stle | player$413460 | 10 | 0 | 0 | ||
| 127 +1 | HyperDimension | Xayah | 11 | 1 | 0 | ||
| 128 +1 | Steons Clan | Steone | 5 | 0 | 0 | ||
| 129 +1 | Mario | maks73 | 5 | 0 | 0 | ||
| 130 +1 | Cobblestone | Lisin_0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 131 +1 | Cerberus | Maniack | 10 | 0 | 0 | ||
| 132 +1 | Sapphire Sky | Akihabara | 9 | 0 | 0 | map: 0,0 | |
| 133 +1 | La Cosa Nostra | Lexus77744 | 6 | 0 | 0 | ||
| 134 +1 | Customs | player$122291 | 7 | 2 | 4 | ||
| 135 +1 | Squirrels | Romawk | 3 | 0 | 0 | ||
| 136 +3 | Fox Tales | Andy_Panda | 2 | 47 | 20 | ||
| 137 | AlterNative | _Brodyaga_ | 8 | 6 | 3 | ||
| 138 | WestWood | Baryzz | 8 | 0 | 0 | ||
| 139 +1 | Guitarbrother | Avert | 19 | 0 | 2 | ||
| 140 +1 | New Star | kosoybobr | 16 | 0 | 0 |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация