Место | Название | Лидер | Членов | Войн | Союзов | Мир | |
121 -1 | ![]() | Maniack | 10 | 0 | 0 | ||
122 -1 | ![]() | -iq | 12 | 0 | 1 | map: 0,0 | |
123 | ![]() | Romawk | 3 | 0 | 0 | ||
124 | ![]() | player$238913 | 18 | 0 | 0 | ||
125 | ![]() | Insomnium | 6 | 0 | 0 | ||
126 | ![]() | EnderGuy | 9 | 0 | 0 | ||
127 | ![]() | Garfazz | 12 | 0 | 1 | ||
128 | ![]() | SAWIS | 18 | 0 | 8 | ||
129 | ![]() | Avert | 19 | 0 | 2 | ||
130 +1 | Ice Warriors | Artem57689 | 16 | 0 | 1 | ||
131 -1 | SunRiseNomer1 | Kykyz9 | 12 | 0 | 0 | ||
132 | ![]() | Darkdeath | 22 | 1 | 0 | ||
133 | ![]() | Lexus77744 | 6 | 0 | 0 | ||
134 | ![]() | Spectre | 23 | 0 | 0 | ||
135 | ![]() | wotsoking | 15 | 1 | 9 | ||
136 +7 | ![]() | Baryzz | 8 | 0 | 0 | ||
137 -1 | ![]() | Silverant | 16 | 1 | 0 | ||
138 -1 | ![]() | oiki | 18 | 0 | 0 | ||
139 -1 | ![]() | xFlame | 5 | 0 | 0 | ||
140 -1 | ![]() | Warez | 7 | 0 | 0 |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.