| Место | Название | Лидер | Членов | Войн | Союзов | Мир | |
| 1327 | ssd | player$179540 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1328 | WAGNER GROUP | Djambo | 0 | 16 | 13 | ||
| 1329 | _Ventris_ | player$501179 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1330 | ReLOADED KALL | player$552972 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1331 | player$0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1332 | Anarhy | admln | 0 | 0 | 0 | ||
| 1333 | beta 1.0 | player$631987 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1334 | dsff1 | player$439464 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1335 | Focus Group | player$651060 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1336 | Varia | Varia | 0 | 0 | 0 | ||
| 1337 | Fenix | player$533986 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1338 | Columbia | player$608027 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1339 | Nercinal | player$336963 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1340 | Resistance | -PsPad- | 0 | 0 | 1 | ||
| 1341 | St. anarxistt | BillyDolbylli | 1 | 0 | 4 | ||
| 1342 | BlackSnow | player$604654 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1343 | Jews | Gleb31 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1344 | fail | player$305759 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1345 | Bomji | player$617859 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1346 | A1liance | Tr1p7eX | 0 | 6 | 3 |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация