Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
78 StarWars14,171003.9 млн7.8 млн15,80087390060.4 млн
104 Aogiri10,098-311 тыс2.2 млн5.3 млн15,7771,27230750.4 млн
131 +1 DarkForce8,17711,7921.1 млн1.6 млн15,7671,9371,75935.5 млн
228 Luxe4,193001.2 млн2.7 млн15,60068483131.6 млн
474 +1 Maltese Order1,29600851.6 тыс1.9 млн15,5061,5984,01034.2 млн
167 Identity6,241001.7 млн3.1 млн15,30695085450.4 млн
79 Pedal Horse13,971-1227.7 тыс3.3 млн8 млн15,2257331,23954.2 млн
159 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7612,3515,05861.2 млн
155 -1 Justice Legion7,123002.2 млн4 млн14,6678362,22154 млн
269 Candy Flip3,36500690.4 тыс2.5 млн14,61272844323.6 млн
172 Dark World5,991001.5 млн4.1 млн14,49676863128.4 млн
169 Brother Hood6,197001.7 млн4.1 млн14,3301,1152,00334.8 млн
273 NeGaTiveS3,34005031 млн2.3 млн14,3271,6572,13816.5 млн
60 =AVENGERS=21,604134.2 тыс4.6 млн11.4 млн14,3078461,750108.5 млн
241 DCP3,939001.7 млн2.2 млн14,28954761225 млн
55 Slovens23,799253.8 тыс4.7 млн13.4 млн14,20693276477.2 млн
217 -1 Blitz4,49301,2681 млн2.6 млн14,1968581,09939 млн
222 - StarFox -4,343-0732929.8 тыс2.2 млн13,92850712742.1 млн
252 Terras3,66100872.7 тыс2.1 млн13,8941,2881,58031.3 млн
161 Rome6,569001.6 млн4.3 млн13,8729761,55236.7 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана