Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
171 Identity6,241001.7 млн3.1 млн15,30695085450.4 млн
161 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7612,3515,05861.2 млн
156 Justice Legion7,123002.2 млн4 млн14,6678362,22154 млн
274 Candy Flip3,36700690.5 тыс2.5 млн14,62172844323.6 млн
178 Dark World5,991001.5 млн4.1 млн14,49676863128.4 млн
165 Ascension6,67700345.3 тыс686.1 тыс14,3705,15358344.4 млн
226 NeGaTiveS4,38811,1991.2 млн3.1 млн14,3501,6582,13817.3 млн
173 Brother Hood6,197001.7 млн4.1 млн14,3301,1152,00334.8 млн
158 Twierdza6,984643,0211.7 млн3.7 млн14,32251514747.9 млн
59 -1 =AVENGERS=21,693-935.9 тыс4.6 млн11.4 млн14,3088461,750108.6 млн
246 DCP3,939001.7 млн2.2 млн14,28954761225 млн
56 -1 Slovens22,542-1428.6 тыс4.7 млн13.4 млн14,20793276477.2 млн
222 Blitz4,47408551 млн2.6 млн14,1968581,09939.1 млн
259 Terras3,66100872.7 тыс2.1 млн13,8941,2881,58031.3 млн
82 -1 StarWars13,734003.7 млн7.6 млн13,89171953156.2 млн
166 Rome6,569001.6 млн4.3 млн13,8729761,55236.7 млн
239 ClanWar4,062001.1 млн2.7 млн13,8587791,21430.4 млн
306 Wild Lemons2,75804351.6 млн1.7 млн13,8278891,44836.3 млн
302 -1 United Kingdom2,810001.1 млн1.5 млн13,79350470228 млн
179 opk5,973001.4 млн4.2 млн13,76863670730.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана