Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
259 Terras3,66100872.7 тыс2.1 млн13,8941,2881,58031.3 млн
203 Knights5,04708281.7 млн3.4 млн26,4961,2854,10766.5 млн
109 Aogiri10,05708,5712.2 млн5.4 млн15,8001,27730850.9 млн
238 TheEnd4,092-2001.3 млн2.6 млн16,6181,2762,16433.6 млн
124 Wh1stle9,084224583.7 млн4.6 млн12,2271,2592,36937.9 млн
531 -1 WNTF1,05000444.5 тыс842.9 тыс7,3321,25981516.9 млн
84 -1 ARMADA13,482-23664.2 млн5.8 млн20,6171,2521,865103.8 млн
493 Paradox1,24300528.8 тыс1 млн12,9951,2502,83223.3 млн
189 Atlantis5,524001.5 млн2.9 млн8,6641,24664121.2 млн
278 Bananus3,32900821.8 тыс2.6 млн24,3731,23368829.1 млн
107 _Alliance_10,166001.9 млн7 млн19,0251,23292748.4 млн
422 VoidLess1,72005,74154 тыс428.5 тыс5,2651,19251910.9 млн
574 -1 Universe death88900196.7 тыс438.3 тыс10,1171,1821,44416.1 млн
181 Phantoms5,9382591 млн3.2 млн5,4311,18026918.4 млн
528 -1 The Grifers1,05800200.5 тыс506 тыс6,8621,1591,38711.5 млн
173 Brother Hood6,197001.7 млн4.1 млн14,3301,1152,00334.8 млн
67 BlackMasters18,356004.5 млн10.6 млн19,7051,0992,048103.7 млн
366 Empire Invaders2,07500541.4 тыс1.6 млн19,5911,0931,30229.9 млн
152 Kartel7,44202,2882.2 млн4.3 млн21,4461,0872,45861.9 млн
352 RampagE2,21900897.4 тыс1.3 млн11,9261,0791,59818.2 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана