Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
840 | Fly | 188 | 0 | 0 | 48.9 тыс | 116.9 тыс | 263 | 0 | 0 | 967 тыс |
1060 -1 | Excellence | 17 | 0 | 0 | 553 | 15.7 тыс | 6 | 0 | 0 | 22.1 тыс |
927 | _Relax_ | 92 | 0 | 0 | 77.4 тыс | 7,961 | 71 | 0 | 4 | 304.2 тыс |
1361 -1 | Corsairs | --- | 0 | 0 | 212 | 96.7 тыс | 10,113 | 0 | 0 | 256.1 тыс |
983 | Zeta - E | 51 | 0 | 0 | 16 тыс | 24 тыс | 14 | 0 | 0 | 253 тыс |
1311 -2 | Resistance | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 265 |
931 | Time Travelers | 89 | 0 | 0 | 26.2 тыс | 54.7 тыс | 221 | 0 | 0 | 612.1 тыс |
986 | elite niger | 47 | 0 | 0 | 7,640 | 33.2 тыс | 50 | 0 | 0 | 222 тыс |
1300 -2 | _Ventris_ | --- | 0 | 0 | 2,189 | 518 | 41 | 0 | 0 | 24.7 тыс |
743 | Creative | 366 | 0 | 0 | 348.4 тыс | 31 | 15 | 0 | 0 | 390.6 тыс |
1101 -1 | SVEN | 3 | 0 | 0 | 1,289 | 5,068 | 69 | 0 | 1 | 84.3 тыс |
1102 -1 | Smoked Sprats | 3 | 0 | 0 | 266 | 2,896 | 49 | 0 | 0 | 92.4 тыс |
1336 -2 | New Republic | --- | 0 | 0 | 90 | 32 | 311 | 0 | 1 | 34.9 тыс |
1097 -1 | Dezza | 4 | 0 | 0 | 6,173 | 2,189 | 84 | 0 | 0 | 85 тыс |
1313 -2 | BlackSnow | --- | 0 | 0 | 340 | 3,403 | 85 | 0 | 6 | 104.8 тыс |
1119 -2 | St0rm | 0 | 0 | 0 | 419 | 332 | 11 | 0 | 0 | 15.4 тыс |
1309 -2 | Columbia | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2,383 |
962 | Mother Anarchy | 68 | 0 | 0 | 47.7 тыс | 35.5 тыс | 260 | 0 | 1 | 235 тыс |
1075 -1 | KukluS | 11 | 0 | 0 | 606 | 13 тыс | 54 | 0 | 0 | 52.3 тыс |
701 +4 | Squadron Alpha | 474 | 8 | 152 | 256.2 тыс | 150.5 тыс | 437 | 0 | 8 | 2.2 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.