Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
41 St. Xenogen33,290006.9 млн16.6 млн33,5617,3462,421140.8 млн
91 UniverseDeath11,97403,6202.5 млн4.6 млн36,4027,1735,08975.3 млн
70 Nilfgaard17,7531498.4 тыс2.5 млн3.4 млн8,4387,10284722.8 млн
52 -2 ACES25,612-1831,3048.1 млн13.7 млн59,4726,6559,479156.4 млн
63 Hydra20,653003.3 млн10.8 млн25,7426,6033,87488.6 млн
29 -1 NeverClan84,140-672.5 тыс25 млн36.5 млн98,3646,2576,893521.3 млн
80 Kingsman13,996003.3 млн6.6 млн31,3156,1525,33774.4 млн
50 +1 White Lion25,746007.3 млн16.2 млн66,4995,5318,144150 млн
84 Berzloy13,44103,3995.2 млн6.7 млн68,8705,4698,987144.5 млн
35 Hunters53,367139.9 тыс13.2 млн25.7 млн71,8605,2599,147327.7 млн
37 -test43,534-736.4 тыс8.2 млн27.4 млн56,1985,2517,738159.9 млн
164 Ascension6,67700345.3 тыс686.1 тыс14,3705,15358344.4 млн
76 Paradise15,930005.7 млн9.5 млн48,8184,70911,091147.6 млн
60 Aleshinki21,625004.9 млн13 млн30,6124,6585,13094 млн
19 -1 Imperium Of Man151,618-3,6371.5 млн14.8 млн51 млн58,7784,3613,768212.6 млн
216 clan$1544,629002 млн4.1 млн33,3814,31012,58977.1 млн
75 Miami16,167005.3 млн10.7 млн78,8404,1547,377152.9 млн
55 -1 Disbalance22,83407015.7 млн14 млн33,3664,0878,598132.5 млн
74 Night Robbers16,388-3315.6 млн8.5 млн45,6304,0206,302119.6 млн
97 Player Killer11,491276,8422.4 млн6.3 млн32,7263,9203,63073.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана