Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
140 -1 | DarkForce | 7,786 | -1 | 1,589 | 1.1 млн | 1.6 млн | 15,766 | 1,937 | 1,759 | 35.5 млн |
263 | Dark Prophecy | 3,382 | 0 | 0 | 514.7 тыс | 993.2 тыс | 5,155 | 1,934 | 211 | 11.2 млн |
142 -1 | Family Corleone | 7,764 | 0 | 0 | 3.3 млн | 6.3 млн | 36,428 | 1,915 | 7,810 | 98.8 млн |
83 +1 | Pirates | 12,501 | 115 | 1,931 | 3.9 млн | 8.9 млн | 47,040 | 1,876 | 2,320 | 71 млн |
111 | DNDZ | 9,186 | 0 | 0 | 2.9 млн | 5.4 млн | 26,868 | 1,843 | 3,283 | 67.5 млн |
148 -3 | Knights | 7,295 | -26 | 4,372 | 2.1 млн | 4 млн | 33,941 | 1,818 | 4,692 | 76.3 млн |
84 -2 | Team Secret | 12,458 | 0 | 0 | 3.5 млн | 8.8 млн | 33,493 | 1,803 | 3,100 | 65.1 млн |
280 | Monte Carla | 3,155 | 0 | 0 | 1.1 млн | 2 млн | 31,867 | 1,782 | 1,816 | 48.6 млн |
323 | Alpha Centauri | 2,443 | 0 | 0 | 375.9 тыс | 1 млн | 18,919 | 1,779 | 1,626 | 24.4 млн |
371 | Under Ground | 1,956 | 0 | 615 | 397.5 тыс | 55.5 тыс | 7,870 | 1,757 | 243 | 12.5 млн |
56 | MARVEL | 21,858 | 0 | 0 | 7.1 млн | 11.6 млн | 57,866 | 1,740 | 2,686 | 171.9 млн |
91 | Alas Corp. | 11,392 | -30 | 6,577 | 2.8 млн | 6 млн | 18,181 | 1,676 | 3,477 | 82.8 млн |
289 | NeGaTiveS | 2,969 | 0 | 0 | 947 тыс | 2.1 млн | 14,309 | 1,655 | 2,137 | 16 млн |
468 -1 | Maltese Order | 1,296 | 0 | 0 | 851.6 тыс | 1.9 млн | 15,506 | 1,598 | 4,010 | 34.2 млн |
307 +1 | EZclan | 2,568 | 0 | 0 | 648.6 тыс | 2.2 млн | 13,128 | 1,590 | 3,618 | 24.8 млн |
133 -1 | Guitarbrother | 7,964 | 0 | 107 | 2.2 млн | 4.2 млн | 19,347 | 1,587 | 2,101 | 58.3 млн |
220 -1 | ShadowTVBOGMCGL | 4,243 | 0 | 0 | 1.5 млн | 2.4 млн | 21,363 | 1,569 | 1,611 | 35.1 млн |
135 -1 | Space | 7,879 | 0 | 75 | 3 млн | 5.2 млн | 22,135 | 1,549 | 2,601 | 52.6 млн |
27 | Dirty Miners | 71,411 | 213 | 48.2 тыс | 4.8 млн | 21.4 млн | 21,485 | 1,534 | 916 | 77 млн |
436 -2 | none noname_ | 1,480 | 0 | 0 | 810.9 тыс | 765.5 тыс | 18,892 | 1,530 | 2,292 | 28.2 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.