Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
132 Team Fire7,910002.3 млн5.5 млн36,5772,9734,27360.5 млн
106 -2 ANTIKOR9,71936,0902.1 млн5.9 млн29,8202,1041,38160 млн
103 -2 S.p.a.c.e9,863002.3 млн5.9 млн25,9193,0123,57360 млн
97 -2 REBELLIUM10,573003 млн6.6 млн20,22139781059.4 млн
131 Guitarbrother7,93901072.2 млн4.2 млн19,3431,5872,10158.1 млн
177 -2 Shelby Limited5,495001.7 млн1.8 млн16,3922,4313,31357.6 млн
85 -2 Aogiri13,074011 тыс2.9 млн7.4 млн17,8591,41144257.5 млн
192 -2 Legends MCGL5,088001.8 млн2.4 млн28,4302,5783,34156.1 млн
93 -2 NeGaTiVe MaMaH11,59712,5272.7 млн8 млн25,1411,5771,95655.2 млн
120 -1 Mugiwars8,91002,6402.2 млн5.9 млн33,9772,5692,32654.1 млн
145 -1 Justice Legion6,991002.2 млн3.9 млн14,6548362,22153.7 млн
174 -2 Immortals5,599001.1 млн3 млн12,9031589153.7 млн
181 -2 Pegas5,398001.2 млн2.5 млн8,2343691,00153 млн
94 -2 AdReNaLiN11,555012.3 тыс3.5 млн5.1 млн4,13724620952.3 млн
140 Space7,44302012.9 млн4.8 млн22,1121,5492,60152 млн
116 -1 HyperDimension9,05202,9852.8 млн4.1 млн7,73640740051.7 млн
134 SunRiseNomer17,834002.5 млн5.2 млн13,43655376751.3 млн
159 -1 Identity6,26917901.7 млн3.1 млн15,28095085450.3 млн
118 -1 Steons Clan8,953001.9 млн5.1 млн4,32510432450.3 млн
76 -1 A-Team14,93803,3452.9 млн8.7 млн13,1702,8401,73950.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана