Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
1138 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 120 | 14 | 5 | 9,720 |
1124 | fairmens | 1 | 0 | 0 | 27 | 397 | 2 | 0 | 0 | 9,700 |
1347 | OCADA | --- | 0 | 0 | 151 | 5 | 50 | 0 | 0 | 7,268 |
1132 | Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,101 |
1129 | RFNC | 0 | 0 | 0 | 156 | 989 | 11 | 0 | 0 | 4,780 |
1130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,673 |
1327 | WAGNER GROUP | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3,905 |
1333 | dsff1 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3,356 |
1396 | ![]() | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3,222 |
1336 | ![]() | --- | 0 | 0 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2,600 |
1337 | none Columbia | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2,383 |
1134 | 3AO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,066 |
1326 | ssd | --- | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,982 |
1369 | ![]() | --- | 0 | 0 | 2 | 2 | 375 | 0 | 0 | 1,724 |
1334 | Focus Group | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,339 |
1335 | ![]() | --- | 0 | 0 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | 726 |
1325 | ![]() | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 495 |
1329 | none ReLOADED KALL | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 398 |
1339 | ![]() | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 265 |
1135 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.