Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
58 Slovens22,543028.6 тыс4.7 млн13.4 млн14,20893276477.2 млн
220 clan$1544,629002 млн4.1 млн33,3814,31012,58977.1 млн
92 UniverseDeath12,467012.8 тыс2.5 млн4.6 млн36,4087,1735,08975.5 млн
82 Kingsman14,02302963.3 млн6.6 млн31,3216,1525,33774.5 млн
46 Religious32,99708,0886.1 млн24.2 млн19,7621,0341,04774.4 млн
157 The Dark Side7,34802,4072.1 млн4.7 млн35,2411,9953,43474.2 млн
88 Pirates12,987701,4184.2 млн9.1 млн47,2221,8762,32172.8 млн
117 House Dream9,497003.3 млн6.2 млн24,1151,4032,85071.8 млн
175 Midnighters6,488001.6 млн3.9 млн9,0343811,62469.3 млн
148 Ice Warriors7,864002 млн6.2 млн36,4933,0486,18068.2 млн
80 OrdenChaos15,762011.9 тыс2.2 млн7.2 млн18,3043,8851,26967.7 млн
125 DNDZ9,186002.9 млн5.4 млн26,8681,8433,28367.5 млн
172 -6 Knights6,604-18021 тыс1.7 млн3.4 млн26,4961,2854,10766.5 млн
177 Synergy6,241002.2 млн4.2 млн31,0102,5865,30265.6 млн
48 Espada31,612-0451.4 тыс2.6 млн5.1 млн27,2752,7393,92465.5 млн
89 NeGaTiVe12,875069.1 тыс2.5 млн6.2 млн28,5801,3312,18465.2 млн
109 KotoVors10,071063.2 тыс1.8 млн3.5 млн28,3393,1043,74265 млн
106 Wendigo10,3331102.6 млн7.5 млн20,5401,0473,99663.9 млн
68 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
158 Kartel7,33701332.2 млн4.4 млн21,4461,0872,45861.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана