Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
82 +1 UniverseDeath12,5056416.1 тыс2.5 млн4.5 млн36,3787,1735,08974.8 млн
68 +3 Moon Tavern17,40015925 тыс6 млн5.6 млн53,1982,92480574.1 млн
42 Religious32,333782,2746 млн24 млн19,5871,0341,04773.3 млн
153 +1 The Dark Side6,974002 млн4.5 млн35,2101,9773,43473.1 млн
80 Project TRoN Gr13,101174,2112.9 млн9.1 млн36,0032,5963,42872.1 млн
76 House Dream13,877-22187.8 тыс3.3 млн6.2 млн24,1071,4032,85071.8 млн
83 +1 Pirates12,5011151,9313.9 млн8.9 млн47,0401,8762,32071 млн
38 From Ghetto41,795-143428.1 тыс4.1 млн7.2 млн23,4249,2862,71970.6 млн
163 +1 Midnighters6,488001.6 млн3.9 млн9,0343811,62469.3 млн
136 -1 Ice Warriors7,8630182 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
85 NeGaTiVe12,284060 тыс2.7 млн6 млн30,8041,4022,20868 млн
111 DNDZ9,186002.9 млн5.4 млн26,8681,8433,28367.5 млн
168 Synergy6,241002.2 млн4.2 млн31,0102,5865,30265.6 млн
84 -2 Team Secret12,458003.5 млн8.8 млн33,4931,8033,10065.1 млн
119 Customs8,796-4684.2 млн5 млн25,3742,6885,52264.6 млн
96 Wendigo10,320002.6 млн7.5 млн20,5221,0473,99663.9 млн
64 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
73 StarWars14,632004.1 млн8.1 млн16,71590090962.1 млн
149 -2 Kartel7,15801,7502.1 млн4.1 млн21,4011,0872,45861.4 млн
156 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7612,3515,05861.2 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана