Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
54 -1 Slovens23,804254 тыс4.7 млн13.4 млн14,20693276477.2 млн
209 clan$1544,629002 млн4.1 млн33,3814,31012,58977.1 млн
74 OrdenChaos16,543118.1 тыс2.5 млн8.1 млн22,5744,2961,40075.4 млн
86 -1 UniverseDeath12,76423420.9 тыс2.5 млн4.5 млн36,3857,1735,08974.9 млн
42 Religious33,071-810.1 тыс6.1 млн24.2 млн19,7401,0341,04774.3 млн
156 -2 The Dark Side6,975002 млн4.5 млн35,2101,9773,43473.1 млн
85 -1 House Dream12,86511867.4 тыс3.3 млн6.2 млн24,1141,4032,85071.8 млн
88 -1 Pirates12,46506693.9 млн9 млн47,0551,8762,32071 млн
164 -2 Midnighters6,488001.6 млн3.9 млн9,0343811,62469.3 млн
141 -2 Ice Warriors7,863002 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
87 -1 NeGaTiVe12,504364.1 тыс2.7 млн6 млн30,8161,4022,20868 млн
115 -1 DNDZ9,186002.9 млн5.4 млн26,8681,8433,28367.5 млн
173 -2 Knights5,9161018.4 тыс1.7 млн3.4 млн26,4741,2854,10766.4 млн
166 -2 Synergy6,241002.2 млн4.2 млн31,0102,5865,30265.6 млн
125 -2 Customs8,87311,5554.2 млн5 млн25,3752,6885,52264.6 млн
82 -1 -=Beef=-13,332-7724.7 тыс4.2 млн7.6 млн38,1971,5241,42264.2 млн
100 -1 Wendigo10,320002.6 млн7.5 млн20,5221,0473,99663.9 млн
66 -1 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
152 -3 Kartel7,2351782.2 млн4.3 млн21,4031,0872,45861.6 млн
158 -2 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7612,3515,05861.2 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана