Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
73 -1 Kingsman17,368003.7 млн9.4 млн33,2356,1525,33782.7 млн
75 -1 Wizards17,07105544.5 млн10.4 млн29,8152,7494,31282 млн
20 -1 Dirty Miners140,867-28573.8 тыс4.9 млн22.8 млн20,7911,38890678.2 млн
56 Slovens23,918-4856.2 тыс4.7 млн13.4 млн14,20693276477.2 млн
213 clan$1544,629002 млн4.1 млн33,3814,31012,58977.1 млн
91 UniverseDeath11,954-3223,2162.5 млн4.6 млн36,4027,1735,08975.3 млн
43 +1 Religious33,01908,5426.1 млн24.2 млн19,7581,0341,04774.4 млн
156 +1 The Dark Side6,99503992 млн4.5 млн35,2101,9773,43473.1 млн
97 House Dream11,171-1233.5 тыс3.3 млн6.2 млн24,1141,4032,85071.8 млн
87 Pirates12,65211,7454 млн9 млн47,1801,8762,32171.7 млн
166 +2 Midnighters6,488001.6 млн3.9 млн9,0343811,62469.3 млн
88 NeGaTiVe12,617565 тыс2.7 млн6.1 млн30,9871,4022,20868.3 млн
141 +1 Ice Warriors7,864002 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
117 +1 DNDZ9,186002.9 млн5.4 млн26,8681,8433,28367.5 млн
80 -1 OrdenChaos14,6273918.6 тыс2.2 млн6.8 млн18,2633,8851,26966.8 млн
153 +1 Knights7,260-53,6751.7 млн3.4 млн26,4901,2854,10766.5 млн
168 +2 Synergy6,241002.2 млн4.2 млн31,0102,5865,30265.6 млн
125 -2 Customs8,842-1249214.2 млн5 млн25,3752,6885,52264.6 млн
90 -=Beef=-12,348363,8384.3 млн7.7 млн38,2051,5241,42264.4 млн
102 Wendigo10,320002.6 млн7.5 млн20,5221,0473,99663.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана