Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
58 -2 Slovens22,536928.5 тыс4.7 млн13.4 млн14,20793276477.2 млн
220 -3 clan$1544,629002 млн4.1 млн33,3814,31012,58977.1 млн
92 -2 Player Killer12,007-27,7472.4 млн6.6 млн33,1644,0193,80175.7 млн
93 -2 UniverseDeath11,91802,5012.5 млн4.6 млн36,4027,1735,08975.3 млн
82 -2 Kingsman13,996003.3 млн6.6 млн31,3156,1525,33774.4 млн
45 -1 Religious32,990-77,9506.1 млн24.2 млн19,7621,0341,04774.4 млн
159 -2 The Dark Side7,345-12,4992.1 млн4.6 млн35,2411,9953,43474.2 млн
89 -2 Pirates12,824427954.1 млн9 млн47,2171,8762,32172.3 млн
117 -1 House Dream9,497003.3 млн6.2 млн24,1151,4032,85071.8 млн
174 -2 Midnighters6,488001.6 млн3.9 млн9,0343811,62469.3 млн
149 -3none Ice Warriors7,864002 млн6.2 млн36,4933,0486,18068.2 млн
80 -2 OrdenChaos15,092-2627,5542.2 млн7.2 млн18,3043,8851,26967.6 млн
127 -3 DNDZ9,186002.9 млн5.4 млн26,8681,8433,28367.5 млн
76 -2 -=Beef=-16,6675872.8 тыс4.5 млн8.1 млн38,4731,6271,46666.8 млн
182 -3 Knights6,062-2621.1 тыс1.7 млн3.4 млн26,4961,2854,10766.5 млн
176 -2 Synergy6,241002.2 млн4.2 млн31,0102,5865,30265.6 млн
47 -1 Espada32,44437468.2 тыс2.6 млн5.1 млн27,2382,7393,92365.3 млн
88 -2 NeGaTiVe12,875069.1 тыс2.5 млн6.2 млн28,5801,3312,18465.2 млн
110 -2 KotoVors9,890-3060.1 тыс1.8 млн3.5 млн28,2923,0993,71964.6 млн
107 -2 Wendigo10,320-002.6 млн7.5 млн20,5261,0473,99663.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана