Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
85 UniverseDeath11,798-3072,9232.4 млн4.5 млн36,3387,1635,07474.3 млн
43 Religious32,18356696 млн23.9 млн19,5621,0281,04773.1 млн
150 The Dark Side6,974002 млн4.5 млн35,2101,9773,43473.1 млн
29 +1 Dirty Miners62,18911152.3 тыс4.4 млн19.5 млн20,5311,52285572.7 млн
75 House Dream14,0484891.2 тыс3.3 млн6.2 млн24,1071,4032,85071.8 млн
82 Pirates12,325-31673.9 млн8.9 млн46,9891,8762,32070.8 млн
160 Midnighters6,488001.6 млн3.9 млн9,0343811,62469.3 млн
137 -1 Ice Warriors7,863002 млн6.2 млн36,4893,0486,18068.2 млн
83 NeGaTiVe12,301060.5 тыс2.7 млн6 млн30,8041,4022,20867.9 млн
111 DNDZ9,186002.9 млн5.4 млн26,8681,8433,28367.5 млн
90 +1 Wendigo10,669002.8 млн7.6 млн21,1341,0634,03165.8 млн
163 Synergy6,241002.2 млн4.2 млн31,0102,5865,30265.6 млн
81 Team Secret12,458003.5 млн8.8 млн33,4931,8033,10065.1 млн
119 Customs8,7960324.2 млн5 млн25,3742,6885,52264.5 млн
64 +2 rakuzan18,50703343.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
73 StarWars14,649153354.1 млн8.1 млн16,71590090962.1 млн
147 -1 Kartel7,071002.1 млн4.1 млн21,3971,0872,45861.4 млн
151 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7612,3515,05861.2 млн
133 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
100 S.p.a.c.e9,863002.3 млн5.9 млн25,9193,0123,57360 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана