Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
216 +1 clan$1544,629002 млн4.1 млн33,3814,31012,58977.1 млн
91 +1 UniverseDeath11,97403,6202.5 млн4.6 млн36,4027,1735,08975.3 млн
80 +1 Kingsman13,996003.3 млн6.6 млн31,3156,1525,33774.4 млн
42 Religious32,986-487,8886.1 млн24.2 млн19,7621,0341,04774.4 млн
153 +1 The Dark Side7,274181,8872.1 млн4.6 млн35,2391,9953,43474.1 млн
97 +2 Player Killer11,4642017,4492.4 млн6.3 млн32,7123,9183,62773 млн
87 +1 Pirates12,92323,1254.1 млн9 млн47,2111,8762,32172.2 млн
100 +1 KotoVors10,707-5160.5 тыс2.2 млн3.6 млн30,8883,3903,93371.8 млн
113 -4 House Dream9,497-49203.3 млн6.2 млн24,1151,4032,85071.8 млн
169 +2 Midnighters6,488001.6 млн3.9 млн9,0343811,62469.3 млн
141 Ice Warriors7,8660402 млн6.2 млн36,4933,0486,18068.2 млн
77 OrdenChaos14,655-3547,8072.2 млн7.2 млн18,2943,8851,26967.6 млн
120 +1 DNDZ9,186002.9 млн5.4 млн26,8681,8433,28367.5 млн
202 -6 Knights5,047-3118281.7 млн3.4 млн26,4961,2854,10766.5 млн
79 +1 -=Beef=-14,388-3332.8 тыс4.4 млн8 млн38,4301,6271,46665.9 млн
171 +2 Synergy6,241002.2 млн4.2 млн31,0102,5865,30265.6 млн
88 +1 NeGaTiVe12,846068.7 тыс2.5 млн6.2 млн28,5801,3312,18465.1 млн
104 Wendigo10,320002.6 млн7.5 млн20,5221,0473,99663.9 млн
66 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
151 +1 Kartel7,43102,0792.2 млн4.3 млн21,4461,0872,45861.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана