Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
176 +2 Identity6,241001.7 млн3.1 млн15,30695085450.4 млн
129 +1 Steons Clan8,953001.9 млн5.1 млн4,32510432450.3 млн
137 +2 Customs8,304003.9 млн4.6 млн21,3671,6772,20149.5 млн
291 +2 Monte Carla3,204001.1 млн2 млн31,9191,7821,81648.8 млн
156 +3 Twierdza7,38804,3071.8 млн4 млн14,35351514748.6 млн
107 +1 _Alliance_10,166001.9 млн7 млн19,0251,23292748.4 млн
239 +1 Future Is Ours4,157002.1 млн3.5 млн18,9861,4624,42047.9 млн
270 +2 sadboys3,535001 млн1.6 млн7,6081,0063,41947.6 млн
115 +1 Project TRoN Gr9,581-86102.3 млн6.4 млн22,0481,4921,60247.1 млн
119 +1 Tetragrammaton9,386002 млн5.2 млн11,58494599447 млн
210 +1 Empire4,970001.5 млн2 млн9,3729851,76846.9 млн
164 +2 Arizona6,92484,4953 млн2.9 млн13,5205521,48545.8 млн
160 +3 Insomnium7,157010.9 тыс2 млн3.2 млн6,2557241,86544.7 млн
144 +2 New Star7,974215,4601.9 млн5.6 млн13,57973488044.6 млн
169 +2 Ascension6,70500345.3 тыс686.1 тыс14,4415,18658444.5 млн
174 +2 Energy6,50900897.2 тыс4.8 млн8,3221,0363,24143.7 млн
101 +1 Moon Tavern11,357011.5 тыс3.1 млн6.4 млн9,88936571843.3 млн
275 +2 Project.Spatium3,438001 млн1.8 млн16,9522,4823,11042.2 млн
90 +1 Phantoms12,82631,0802 млн8 млн12,1042,0582,09242.2 млн
163 -30 XaTi Ckeli6,947-1,70701.3 млн5.1 млн23,7922,8184,07942.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана