Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
129 Civilians8,812268,8432 млн5.4 млн19,0451,5531,01936.4 млн
142 -1 Space7,878-0523 млн5.2 млн22,1371,5492,60152.6 млн
451 -1 noname_1,48200811.4 тыс765.9 тыс18,8931,5302,29228.2 млн
105 Team Secret10,337003.3 млн6.9 млн28,6211,4822,93861 млн
45 Mafia32,6251200.2 тыс6 млн11.8 млн22,7041,4811,571128.8 млн
140 -1 Golden Lions7,91701,1832.2 млн3.5 млн17,5691,4804,01488.4 млн
121 Jackass9,290003.2 млн4.4 млн18,0541,4624,65191.8 млн
235 Future Is Ours4,157002.1 млн3.5 млн18,9861,4624,42047.9 млн
284 Damned3,220001.1 млн2.2 млн17,2141,4613,15936.9 млн
193 Monster Cat5,431001.7 млн3.7 млн20,7991,4412,15135.3 млн
64 Red Eagle19,215012.4 тыс5.1 млн11.8 млн19,9101,4383,98984.3 млн
281 Anomality3,26900619.2 тыс1.4 млн8,2261,43794722.1 млн
148 ANTIKOR7,72621001.2 млн5.5 млн17,3041,40974135 млн
115 House Dream9,497003.3 млн6.2 млн24,1151,4032,85071.8 млн
250 The Saints3,854001.3 млн2 млн9,9051,4032,45627.8 млн
16 +1 Dirty Miners163,8641177.5 тыс5.1 млн23.3 млн20,7971,38890678.9 млн
513 -1 GeForse1,17000213 тыс541.6 тыс6,8231,3731,1776.3 млн
87 NeGaTiVe12,874969.1 тыс2.5 млн6.2 млн28,5801,3312,18465.1 млн
296 Gazgolder2,96400650.9 тыс2.1 млн9,0051,3242,20418 млн
248 Wanderers3,86300834.3 тыс1.9 млн6,3621,3181,14319.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана