| Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
| 112 -1 | Gentlemans | 9,652 | -21 | 1,964 | 2.4 млн | 6.4 млн | 9,230 | 1,056 | 2,602 | 37.4 млн |
| 106 | Wendigo | 10,320 | 0 | 0 | 2.6 млн | 7.5 млн | 20,522 | 1,047 | 3,996 | 63.9 млн |
| 326 | *PvP* | 2,495 | 0 | 0 | 517.5 тыс | 1.6 млн | 4,707 | 1,047 | 2,388 | 19.9 млн |
| 168 | Energy | 6,509 | 0 | 0 | 897.2 тыс | 4.8 млн | 8,322 | 1,036 | 3,241 | 43.7 млн |
| 43 | Religious | 33,001 | 15 | 8,169 | 6.1 млн | 24.2 млн | 19,762 | 1,034 | 1,047 | 74.4 млн |
| 379 -2 | Destroyers corp | 2,003 | 0 | 0 | 516.1 тыс | 1.5 млн | 7,985 | 1,032 | 2,248 | 18.3 млн |
| 221 | KaLLiance | 4,478 | 0 | 29 | 1.1 млн | 2.4 млн | 9,168 | 1,028 | 609 | 23.6 млн |
| 300 -1 | Night Owls | 2,911 | 0 | 0 | 796.2 тыс | 2.2 млн | 6,803 | 1,024 | 3,015 | 20.9 млн |
| 387 -1 | WTF | 1,930 | 0 | 0 | 763.7 тыс | 1.4 млн | 7,946 | 1,016 | 3,638 | 28.2 млн |
| 265 -1 | sadboys | 3,535 | 0 | 0 | 1 млн | 1.6 млн | 7,608 | 1,006 | 3,419 | 47.6 млн |
| 230 | Masters | 4,246 | 0 | 0 | 1.3 млн | 2.2 млн | 7,332 | 1,005 | 2,063 | 30.6 млн |
| 261 | STORM A | 3,620 | 0 | 0 | 1.1 млн | 1.9 млн | 11,994 | 998 | 1,038 | 25.6 млн |
| 298 -1 | Undead | 2,960 | 0 | 0 | 1.4 млн | 2.5 млн | 13,512 | 991 | 3,418 | 40.7 млн |
| 207 | Empire | 4,970 | 0 | 0 | 1.5 млн | 2 млн | 9,372 | 985 | 1,768 | 46.9 млн |
| 535 -1 | OXPAHA A | 1,034 | 0 | 89 | 170.8 тыс | 387.1 тыс | 3,504 | 985 | 1,571 | 12.5 млн |
| 166 | Rome | 6,569 | 0 | 0 | 1.6 млн | 4.3 млн | 13,872 | 976 | 1,552 | 36.7 млн |
| 232 | CoolClan228 | 4,226 | 0 | 0 | 1.4 млн | 2.7 млн | 10,870 | 963 | 3,152 | 36.2 млн |
| 171 | Identity | 6,241 | 0 | 0 | 1.7 млн | 3.1 млн | 15,306 | 950 | 854 | 50.4 млн |
| 118 | Tetragrammaton | 9,386 | 0 | 0 | 2 млн | 5.2 млн | 11,584 | 945 | 994 | 47 млн |
| 459 | Soulstorm | 1,412 | 0 | 0 | 668.7 тыс | 1.6 млн | 8,268 | 944 | 2,316 | 24.7 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация