Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
149 -2 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7612,3515,05861.2 млн
146 -7 Metropolis7,062-17417.1 тыс2.1 млн3.6 млн7,64328882328 млн
169 -3 Beatdown5,740002.2 млн3.6 млн8,6424911,04740.1 млн
145 -3 Phantoms7,095-115721.1 млн3.6 млн21,0643,9382,47834.4 млн
186 -1 Monster Cat5,258001.7 млн3.5 млн20,6931,4412,15135 млн
136 -6 Golden Lions7,857002.2 млн3.5 млн17,5681,4804,01488.4 млн
224 Future Is Ours4,156002.1 млн3.5 млн18,9851,4624,42047.9 млн
187 Lighting Strike5,193001.1 млн3.4 млн3,11436065218.5 млн
215 Genisys4,30800922.8 тыс3.4 млн17,23473494229.1 млн
184 -1 X-Naxyu5,286-34271.4 млн3.4 млн18,9801,3201,61637.4 млн
233 -1 -CLAY-3,96400498.7 тыс3.3 млн4,177152879.9 млн
251 -3 Little_Land3,556001.1 млн3.3 млн4,4527331,82620.4 млн
173 -1 Hellgate5,544001.8 млн3.2 млн12,7966231,49038.2 млн
166 -2 Archangel5,808387651.5 млн3.2 млн1,428152722.5 млн
176 -1 Vamperia5,487001.6 млн3.2 млн3,71223422317.2 млн
140 -4 CraZy Hobbits7,722002.1 млн3.2 млн8,7942,5672,24937.1 млн
139 -4 DarkSTeam7,77003,7971.6 млн3.2 млн8,7379072,07335.7 млн
241 -1 Aincrad3,819015235.2 тыс3.2 млн2,171231788.4 млн
287 -1 Varvar3,044001.2 млн3.2 млн18,6822,1416,91937.7 млн
128 +22 Insomnium8,0671,32129.2 тыс2 млн3.2 млн6,2547241,86544.6 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана