Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
46 -1 Orda31,486163.2 тыс6.7 млн19.4 млн89,1798,38213,282188.9 млн
45 -1 Tomorrow31,54519,7946.9 млн19.1 млн34,1202,4783,922159.4 млн
48 -1 MaMaH28,17521,4878.6 млн18.1 млн69,0942,1484,608168.8 млн
38 The Feds43,945-632106.8 тыс5.2 млн16.8 млн69,8758,1615,876147.3 млн
43 -1 St. Xenogen33,275-81376.9 млн16.6 млн33,3667,3422,418140.5 млн
51 -1 White Lion26,785-46,1077.6 млн16.5 млн70,9335,6778,292158.9 млн
66 -1 Multipass19,035-01,6281.6 млн15.8 млн3,77630746936.9 млн
42 -3 Quintessential33,391-2,90512.3 тыс6.7 млн15.1 млн54,34412,4565,551134.2 млн
52 -1 ACES26,222111.5 тыс8.2 млн14.9 млн73,8277,43412,578174.8 млн
57 -1 Disbalance22,831-16565.7 млн14 млн33,3654,0878,598132.5 млн
55 Slovens23,800253.9 тыс4.7 млн13.4 млн14,20693276477.2 млн
60 -1 Aleshinki21,618004.9 млн13 млн30,6104,6585,13094 млн
49 MILF27,85137270.4 тыс6.7 млн12.9 млн22,6972,2093,702126 млн
62 -1 -=MFR=-21,184-29710.9 тыс5.9 млн12.3 млн34,9163,3647,427124.5 млн
50 -2 Corp. Chaos27,646-02310.5 млн12 млн40,3682,5154,604179.8 млн
65 -1 Red Eagle19,206012.2 тыс5.1 млн11.8 млн19,9101,4383,98984.3 млн
47 -1 Mafia30,34886156.7 тыс6 млн11.8 млн22,6001,4781,570126.9 млн
58 -1 Night Robbers22,249-3957.9 млн11.6 млн65,1795,2578,296162.6 млн
59 -1 MARVEL21,89416987.1 млн11.6 млн57,8691,7402,686171.9 млн
61 -1 =AVENGERS=21,605134.2 тыс4.6 млн11.4 млн14,3078461,750108.5 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана