Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
110 -2 Gentlemans9,415-2211,4662.4 млн6.3 млн9,2261,0562,60237.1 млн
138 +1 XaTi Ckeli8,008001.4 млн6.2 млн26,9672,8384,11645.1 млн
86 -1 House Dream12,776-8965.6 тыс3.3 млн6.2 млн24,1141,4032,85071.8 млн
97 NIGHT COUNCIL11,093014.9 тыс3.1 млн6.2 млн4,44632627726.4 млн
99 S.p.a.c.e10,359-72,0212.4 млн6.2 млн25,9613,0163,57660.8 млн
143 -1 Ice Warriors7,863002 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
89 -1 NeGaTiVe12,5838165.3 тыс2.7 млн6 млн30,8161,4022,20868 млн
96 Alas Corp.11,44217,5772.8 млн6 млн18,1811,6763,47782.8 млн
119 OPG9,110-08,8981.9 млн5.9 млн31,4863,0953,40952.9 млн
81 ARMADA13,464004.2 млн5.8 млн20,6171,2521,865103.8 млн
132 -1 ANTIKOR8,166-148,9231.2 млн5.5 млн17,2851,40874135 млн
140 +1 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
116 DNDZ9,186002.9 млн5.4 млн26,8681,8433,28367.5 млн
151 -2 New Star7,68804,2901.9 млн5.4 млн13,55073488044.3 млн
76 Adult14,39805,1244.5 млн5.4 млн8,43634647286.3 млн
102 Oplot10,184-433.2 тыс2.3 млн5.4 млн9,3404481,47341.8 млн
146 -1 Solomon's Smile7,781-202 млн5.3 млн17,14653887540.3 млн
104 Aogiri10,098-311 тыс2.2 млн5.3 млн15,7771,27230750.4 млн
112 Tetragrammaton9,386002 млн5.2 млн11,58494599447 млн
141 -3 Space7,876-15003 млн5.2 млн22,1351,5492,60152.6 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана