Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
89 -=Beef=-12,414384,7754.3 млн7.7 млн38,2051,5241,42264.5 млн
160 -1 Eternal Winter6,787-14,586946.9 тыс5.1 млн2,65031330612.8 млн
316 Nightmare2,57014,308779.6 тыс877.3 тыс2,17717022017.1 млн
222 322 Mafia4,410-73,919366.3 тыс1.5 млн3,5982,30328711.5 млн
180 Immortals5,789-33,7641.1 млн3 млн12,9031589153.7 млн
126 Cerberus8,58803,6602.2 млн4.5 млн1,854692938.6 млн
321 Blood2,54913,62850.2 тыс2.3 млн69911162.5 млн
161 NeGaTiVe MaMaH6,71713,5541.1 млн5 млн6,99727246620.9 млн
91 UniverseDeath11,95723,2862.5 млн4.6 млн36,4027,1735,08975.3 млн
317 +1 Advent D2,56933,030223.9 тыс1.3 млн3,214818858.8 млн
134 -1 Arizona8,123-113,0293.5 млн3.5 млн19,5521,1862,22257.7 млн
344 Alfa2,29703,028153.6 тыс1.8 млн542004.1 млн
382 NeZo_Team1,958-02,658725.4 тыс897.3 тыс5,0414153128.9 млн
249 SRUBY3,80602,6271.1 млн2.2 млн4,151261315.5 млн
151 -2 War of darkness7,53112,5832.1 млн4.3 млн8,9048761,69936.4 млн
120 HyperDimension9,049-12,5152.8 млн4.1 млн7,73840740051.7 млн
172 Twierdza6,137342,5141.5 млн3.2 млн14,19351514746.1 млн
287 Varvar3,181-92,3771.2 млн3.2 млн18,6862,1416,91937.7 млн
100 S.p.a.c.e10,37312,2272.4 млн6.2 млн25,9663,0163,57660.8 млн
616 -34 Uran Grieffer715-1322,012452 тыс521.2 тыс5,5743581,81014.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана