Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
3 -1 Noir Villar644,475-129,9804.1 млн109.2 млн205.2 млн550,03446,03047,8101.9 млрд
1 Monte Carlo1,085,030-1,2202.8 млн146 млн360.5 млн740,96374,45272,3492.8 млрд
2 +1 Alliance704,468-18,6892 млн110.3 млн272.9 млн1,139,494241,997103,4972.7 млрд
8 +2 Crying Angels297,46328,7991.9 млн42.8 млн94.3 млн318,83851,66632,788774.3 млн
15 Imperium Of Man179,055-4321.8 млн16 млн53 млн80,41415,0864,976262.1 млн
12 Quantum231,3838,9751.6 млн22.2 млн88.3 млн137,81620,73612,056566.4 млн
6 -1 Storm371,917-2,4781.1 млн70.8 млн149.6 млн510,49559,99168,8921.5 млрд
7 CORPORATION-Z312,463-221 млн54.7 млн133.8 млн187,53814,16323,050852.7 млн
9 VIKINGS296,442-3,083984 тыс59.9 млн133.9 млн414,04543,95445,8031.2 млрд
25 -2 Nilfgaard112,332-1,056958.1 тыс4.2 млн40.7 млн11,8787,9403,483289.9 млн
23 -6 Stampede118,411-36,750866.5 тыс14.1 млн38 млн183,37530,82419,727407.8 млн
4 TRoN517,05213,300788.2 тыс107.3 млн273.1 млн873,23897,55885,9182.2 млрд
5 +1 Nameless399,65449,339644.6 тыс66.4 млн173.9 млн692,844144,14554,2971.5 млрд
11 -3 Ancients268,222-40,814608.8 тыс35.2 млн102.3 млн485,89275,94931,462928.1 млн
10 +1 Revelations272,70713,063580.2 тыс35.7 млн127.2 млн329,31793,33450,202858.9 млн
22 +3 Rogue Crew127,23520,775556.2 тыс16.6 млн44.4 млн111,60615,91311,281279.2 млн
14 StarFall195,073598403.3 тыс36 млн107.1 млн195,48315,95618,061597.3 млн
13 Revenant210,588-13316.2 тыс39.7 млн88.2 млн399,73782,83262,3431.1 млрд
18 -1 TheFreezed145,248-6,213241.2 тыс32.9 млн75 млн242,67424,59429,386773.1 млн
17 +1 Eternity149,143-879230.1 тыс39.5 млн64.5 млн111,8039,13017,318867.3 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана