Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
119 +1 HyperDimension9,035-32,2472.8 млн4.1 млн7,73840740051.7 млн
129 -1 Squirrels8,218002.8 млн4 млн4,04713413535 млн
86 NeGaTiVe12,627-565.2 тыс2.7 млн6 млн30,8161,4022,20868.1 млн
99 Wendigo10,320002.6 млн7.5 млн20,5221,0473,99663.9 млн
93 Sith Order11,682-02472.5 млн7.8 млн6,04225046139.3 млн
141 none SunRiseNomer17,834002.5 млн5.2 млн13,43655376751.3 млн
91 UniverseDeath11,84222,4552.5 млн4.5 млн36,3897,1735,08974.9 млн
76 -2 OrdenChaos16,077-39110.5 тыс2.4 млн8 млн21,9634,2961,39874.2 млн
116 LIGHT CUBS9,154002.4 млн6.7 млн21,3518281,11737.7 млн
105 Project TRoN Gr9,90621,3452.4 млн6.6 млн25,3611,5571,64351.4 млн
107 Gentlemans9,640-15,5622.4 млн6.3 млн9,2271,0562,60237.2 млн
98 S.p.a.c.e10,37302,2682.4 млн6.2 млн25,9623,0163,57660.8 млн
123 Mario8,885015.2 тыс2.4 млн4.8 млн3,71116560829.8 млн
126 WestWood8,434-415.9 тыс2.3 млн4 млн7,24014416139.8 млн
132 -1 Guitarbrother8,08103732.3 млн4.2 млн19,3511,5872,10158.5 млн
102 Oplot10,155032.6 тыс2.3 млн5.4 млн9,3404481,47341.8 млн
137 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
180 +2 Beatdown5,740002.2 млн3.6 млн8,6424911,04740.1 млн
140 Golden Lions7,857002.2 млн3.5 млн17,5691,4804,01488.4 млн
166 +3 Synergy6,241002.2 млн4.2 млн31,0102,5865,30265.6 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана