Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
1338 -1 | ![]() | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 |
1378 -1 | ![]() | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
1384 -1 | Trebunal | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 | 21 | 0 |
1315 -1 | ![]() | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 495 |
1130 -1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
1213 -1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1132 -1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 120 | 14 | 5 | 9,720 |
1323 -1 | dsff1 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3,356 |
1316 -1 | ssd | --- | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,982 |
1317 -1 | WAGNER GROUP | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3,905 |
1370 -1 | ![]() | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,142 | 32 | 48 | 0 |
1126 -1 | Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,101 |
1124 -1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,673 |
1320 -1 | ReLOADED KALL | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 398 |
1321 -1 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1329 -1 | ![]() | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 265 |
1327 -1 | Columbia | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2,383 |
1128 -1 | 3AO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,066 |
1324 -1 | Focus Group | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,339 |
1356 -1 | ![]() | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 1 | 0 | 53.9 тыс |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.