Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
33 Orion67,518055.5 тыс13 млн42.3 млн112,8609,6745,589266.9 млн
34 OnixCorp59,328304172.2 тыс12.9 млн29.5 млн96,41210,36519,299344.9 млн
36 BUSHIDO53,802-10153.8 тыс13 млн33.3 млн33,0198341,428159 млн
37 Hunters53,216-339.7 тыс13.2 млн25.6 млн71,8525,2599,147327.3 млн
15 Imperium Of Man181,188-481.9 млн15.9 млн52.9 млн80,39715,0794,975261.7 млн
28 Rogue Crew99,9192,065549.4 тыс16.1 млн42.1 млн99,80214,9429,930258 млн
27 Nova103,115-694119.9 тыс16.1 млн58.6 млн111,91220,71813,660294.5 млн
20 Stampede140,246-127900.9 тыс18.2 млн54.1 млн229,13732,38123,675506 млн
26 Haunted Family105,042-635111.7 тыс18.8 млн49.1 млн290,78543,43521,978549.1 млн
29 KONTORA88,309053.8 тыс19.1 млн39.5 млн118,95622,7348,211405.6 млн
23 Edelvein114,090-2241.8 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
31 Silence83,790058.1 тыс21 млн42.2 млн218,28326,00117,844449 млн
12 -1 Quantum221,5901,6271.6 млн21.8 млн86.2 млн137,48220,61512,056561.4 млн
30 NeverClan84,2634575 тыс25 млн36.5 млн98,3646,2576,893521.3 млн
18 TheFreezed143,436-518185.4 тыс33.4 млн74.7 млн244,85426,34631,313797.2 млн
11 +1 Ancients235,14815,199482.4 тыс35.5 млн99.3 млн475,73476,80530,511908.6 млн
9 +1 Revelations257,711-1,252418.6 тыс35.4 млн124.3 млн330,70391,64150,891851 млн
14 StarFall191,4152,738410.8 тыс36.8 млн106.9 млн200,44316,74918,467602.6 млн
16 Drunken Moles172,044-130190.8 тыс37.6 млн95.9 млн227,62318,10520,543639.1 млн
17 Eternity145,553615160.5 тыс39.4 млн64.4 млн111,8009,13017,318866.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана