Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
33 Orion66,313-14646.5 тыс12.8 млн41.9 млн112,2679,4555,415264 млн
34 OnixCorp59,36234171.9 тыс12.9 млн29.5 млн96,42110,36519,299345.1 млн
36 BUSHIDO53,766-3653.1 тыс13 млн33.3 млн33,0198341,428159 млн
37 Hunters53,217139.7 тыс13.2 млн25.6 млн71,8525,2599,147327.3 млн
15 Imperium Of Man179,629-8351.8 млн16 млн53 млн80,40915,0864,976262 млн
28 Rogue Crew100,546627551.8 тыс16.1 млн42.2 млн99,86214,9639,935258.3 млн
27 Nova103,19681119.8 тыс16.1 млн58.7 млн111,91320,71813,660294.6 млн
29 KONTORA85,008-3,56847.4 тыс18.6 млн38.7 млн114,11820,4556,754392.5 млн
17 +1 Stampede150,9456,1861 млн18.8 млн55.9 млн234,76835,11825,138522.3 млн
26 Haunted Family105,002-40110.9 тыс18.8 млн49.1 млн290,78543,43521,978549.1 млн
23 Edelvein114,45636649 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
31 Silence83,658-31555.3 тыс21 млн42.2 млн218,28626,00217,844449 млн
12 Quantum220,879-3231.5 млн22 млн86.7 млн137,57020,66112,056562.6 млн
30 NeverClan84,261-174.9 тыс25 млн36.5 млн98,3646,2576,893521.3 млн
19 TheFreezed146,2472,065205.3 тыс33.6 млн75.1 млн244,99126,35531,319799.9 млн
11 Ancients229,7653,405476.5 тыс33.8 млн96.5 млн468,72774,59230,400888.1 млн
9 Revelations258,5143,199436.5 тыс35.1 млн124.2 млн330,44391,80050,902852.1 млн
14 StarFall194,2132,798400.5 тыс36.7 млн106.7 млн199,88316,53018,293600.2 млн
16 Drunken Moles172,979913205.2 тыс37.6 млн96 млн227,68018,10520,543640.2 млн
18 -1 Eternity149,424-286237.1 тыс39.4 млн64.4 млн111,8019,13017,318867 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана