Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
22 Nexus100,538-113123.6 тыс15.8 млн55.1 млн111,67020,70613,656288.9 млн
21 Edelvein113,998040.1 тыс19.5 млн48.3 млн93,21626,03312,427400.8 млн
20 StarFall115,969-780237.7 тыс20 млн66.7 млн126,52415,2019,720365.3 млн
23 TheFreezed87,32013277.9 тыс22.6 млн41.2 млн153,68015,27022,438532.8 млн
19 -1 Haunted Family128,573-7992.6 тыс22.7 млн63.1 млн307,64748,41623,407645 млн
24 NeverClan86,487-29365.3 тыс25.3 млн38.6 млн100,4856,3246,910529.8 млн
9 Crying Angels282,7839,2122.7 млн26 млн60.7 млн217,29331,52424,333541.2 млн
7 Quantum296,2501,8901.4 млн29 млн98 млн163,12022,55315,181632 млн
18 +1 Silence134,02611,129211 тыс30.4 млн65.2 млн321,44040,09826,563663.9 млн
8 Revelations289,6801691.1 млн34.7 млн115.1 млн354,204101,89056,692908.2 млн
13 -1 Drunken Moles197,699-1,291385.2 тыс38 млн100.7 млн245,65019,96521,533668.2 млн
14 Revenant194,835396187.5 тыс38.5 млн85 млн389,74678,62261,9541.1 млрд
12 +1 Ancients198,821-146419.1 тыс38.7 млн75.3 млн455,27967,76028,075800.1 млн
15 Eternity151,20622282.4 тыс39.4 млн64.2 млн111,7389,12917,318863.2 млн
17 Feathered136,176-100185.5 тыс41.4 млн71.3 млн121,7588,8899,531444.4 млн
16 Black Dragons148,616149214.9 тыс41.7 млн72.9 млн258,36516,34023,216873 млн
11 CORPORATION-Z232,812-21227.7 тыс49.6 млн121.2 млн187,30714,08924,748812.5 млн
10 WIKINGI236,276-5,304427.7 тыс55.4 млн121.9 млн394,85240,87138,5681.1 млрд
6 Nameless386,381-12475.6 тыс67.2 млн180.4 млн689,251136,00256,8221.5 млрд
5 Storm399,787-1,9761.2 млн77.9 млн166.5 млн565,38368,59170,3691.6 млрд
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана