Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
36 -1 OnixCorp58,26317156.8 тыс12.8 млн29.4 млн96,33510,36519,299343.3 млн
38 Hunters53,123237.8 тыс13.2 млн25.6 млн71,8525,2599,147327.3 млн
26 +6 Stampede94,89424,865484.3 тыс14.8 млн37.2 млн187,94622,19720,371395.2 млн
27 +2 Rogue Crew90,8981,741483.6 тыс15.4 млн39.2 млн90,81713,4428,527239.3 млн
14 +1 Imperium Of Man193,506-2,6232.1 млн15.5 млн51.7 млн80,33515,0764,974260.1 млн
32 -7 -test68,957-35,043107.4 тыс15.7 млн40.3 млн83,7919,23210,382238.9 млн
25 +1 Nova99,270-28115.4 тыс15.8 млн55.7 млн111,72320,67713,632290.2 млн
28 KONTORA90,56110516.4 тыс19.3 млн42.9 млн121,57523,1738,257413.4 млн
22 Edelvein114,017040.4 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
24 Haunted Family106,743-43650.1 тыс20 млн52 млн300,58944,93022,196569.3 млн
30 -3 Silence83,091-11,53445.6 тыс21 млн42.2 млн218,22726,00117,844448.7 млн
11 +1 Quantum221,058-2,8151.5 млн21.5 млн84.1 млн137,08320,37712,055553.8 млн
29 +2 NeverClan84,25029274.8 тыс25 млн36.5 млн98,3596,2576,893521.3 млн
21 TheFreezed119,6714,878209.4 тыс28.1 млн59 млн198,72022,37728,025671.9 млн
13 Ancients196,405-25,148437.1 тыс31.3 млн88.7 млн453,49571,25229,780839.7 млн
10 +1 Revelations241,1809,624425 тыс33.5 млн116.1 млн301,89684,64248,445801.2 млн
16 -6 StarFall179,824-100,773417 тыс34.7 млн97.4 млн190,06315,79618,077568.2 млн
15 +1 Drunken Moles181,621269212.8 тыс38.7 млн101.8 млн242,16519,80521,264669.3 млн
17 Eternity148,441-355220.3 тыс39.4 млн64.3 млн111,7919,13017,318865.9 млн
12 +2 Revenant204,849-2,872221.2 тыс39.6 млн87.5 млн399,23482,81862,3321.1 млрд
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана