Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
49 MaMaH27,260008.4 млн17.7 млн64,7172,0024,499158.7 млн
39 Flowering Chaos36,35808,7098.8 млн21 млн80,4419,0949,635199.3 млн
34 Stampede56,181726125.1 тыс9.4 млн30.9 млн99,99714,35511,964224.5 млн
41 Ventris33,593018.8 тыс9.5 млн21.4 млн94,6768,30916,182219 млн
32 TRIADA60,281-82995.6 тыс10 млн29.1 млн111,30115,0057,703235.2 млн
48 Corp. Chaos27,651-1010.5 млн12 млн40,3722,5154,604179.9 млн
24 End109,777-26160.7 тыс11 млн43.1 млн87,66139,05510,385256.5 млн
31 Orion72,83040610.9 тыс11.7 млн40 млн102,6638,4144,944234 млн
36 KONTORA52,398-4613.8 тыс12.8 млн22 млн77,91413,3934,650274.3 млн
33 OnixCorp60,190-64177.7 тыс13 млн29.9 млн96,51710,36519,300347.5 млн
35 Hunters53,3693640 тыс13.2 млн25.7 млн71,8605,2599,147327.7 млн
19 Imperium Of Man143,850441.4 млн14.8 млн51.1 млн58,7794,3613,768212.7 млн
26 Nova104,669165137.4 тыс16.3 млн61.2 млн111,98420,71813,660297.8 млн
25 Rogue Crew105,272-22598.3 тыс16.5 млн45.5 млн106,19416,02911,837276.8 млн
28 BUSHIDO84,573-5,62193.5 тыс17.3 млн50.9 млн40,4019431,503216.4 млн
27 Haunted Family102,403-1,34583 тыс18.5 млн48.8 млн290,06343,29421,969546.9 млн
30 Silence76,916-337.4 тыс19.4 млн38.8 млн208,29225,11017,501426.4 млн
23 Edelvein114,126042.4 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
12 Quantum245,2541,2931.6 млн22.4 млн96.1 млн137,33021,00111,852576.6 млн
29 NeverClan84,085-571.4 тыс25 млн36.5 млн98,3646,2576,893521.3 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана