Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
135 WestWood8,149210.2 тыс2.3 млн4 млн7,24014416139.8 млн
125 -3 Mario8,901715.2 тыс2.4 млн4.8 млн3,71316560829.8 млн
103 -1 S.p.a.c.e10,39002,5532.4 млн6.2 млн25,9663,0163,57660.8 млн
108 -2 Project TRoN Gr10,02523,6542.4 млн6.6 млн25,3631,5571,64351.5 млн
111 -3 Gentlemans9,66443,4322.4 млн6.4 млн9,2301,0562,60237.4 млн
120 -3 LIGHT CUBS9,234-11,6032.4 млн6.7 млн21,3798281,11737.8 млн
80 -2 Nilfgaard15,519-30695 тыс2.5 млн3.4 млн8,4265,03984722.8 млн
144 -1 SunRiseNomer17,834002.5 млн5.2 млн13,43655376751.3 млн
94 -2 UniverseDeath12,26229,3862.5 млн4.6 млн36,4027,1735,08975.3 млн
98 -2 Sith Order11,669002.5 млн7.8 млн6,04225046139.3 млн
81 -1 Player Killer14,5759513.1 тыс2.5 млн7 млн42,0806,2646,01693.3 млн
90 -4 NeGaTiVe12,978-21071.4 тыс2.5 млн6.2 млн28,5801,3312,18465.1 млн
105 -1 Wendigo10,320002.6 млн7.5 млн20,5221,0473,99663.9 млн
133 Squirrels8,218002.8 млн4 млн4,04713413535 млн
122 -1 HyperDimension9,0681452,8872.8 млн4.1 млн7,73840740051.7 млн
182 -2 Last Bastion5,843002.8 млн2.1 млн6,38143465928.2 млн
97 -2 Alas Corp.11,749-613.7 тыс2.8 млн6 млн18,1811,6763,47782.8 млн
121 -3 DNDZ9,186002.9 млн5.4 млн26,8681,8433,28367.5 млн
141 -1 Space7,876-303 млн5.2 млн22,1361,5492,60152.6 млн
102 -2 REBELLIUM10,5742183 млн6.6 млн20,23739781059.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана