Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
135 -1 WestWood8,158210.4 тыс2.3 млн4 млн7,24014416139.8 млн
128 -1 Mario8,900015.1 тыс2.4 млн4.8 млн3,71316560829.8 млн
103 -1 S.p.a.c.e10,411-232,0612.4 млн6.2 млн26,1333,0313,58061 млн
109 -3 Project TRoN Gr10,161-1556,3642.4 млн6.6 млн25,3651,5571,64351.5 млн
115 -3 Gentlemans9,548-937972.4 млн6.4 млн9,2301,0562,60237.4 млн
122 -2 LIGHT CUBS9,153-6302.4 млн6.7 млн21,3908281,11737.8 млн
73 +3 Nilfgaard16,84754593.9 тыс2.5 млн3.4 млн8,4296,42184722.8 млн
144 -1 SunRiseNomer17,834002.5 млн5.2 млн13,43655376751.3 млн
95 -2 UniverseDeath11,969-2873,5242.5 млн4.6 млн36,4027,1735,08975.3 млн
98 -1 Sith Order11,669002.5 млн7.8 млн6,04225046139.3 млн
88 +8 Player Killer13,1831,5119,5462.5 млн7.7 млн33,6693,8583,67477.5 млн
90 NeGaTiVe12,924270.3 тыс2.5 млн6.2 млн28,5801,3312,18465.1 млн
106 -1 Wendigo10,320002.6 млн7.5 млн20,5221,0473,99663.9 млн
133 -1 Squirrels8,218002.8 млн4 млн4,04713413535 млн
123 -1 HyperDimension9,06902,9122.8 млн4.1 млн7,73840740051.7 млн
185 -3 Last Bastion5,843002.8 млн2.1 млн6,38143465928.2 млн
100 -1 Alas Corp.11,44807,6812.8 млн6 млн18,1811,6763,47782.8 млн
121 DNDZ9,186002.9 млн5.4 млн26,8681,8433,28367.5 млн
141 -2 Space7,879-1763 млн5.2 млн22,1371,5492,60152.6 млн
102 -1 REBELLIUM10,574043 млн6.6 млн20,24239781059.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана