Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
44 -1 MaMaH31,75702,9079.2 млн20.7 млн72,9292,4045,071182.6 млн
38 -1 St. Xenogen44,26408,01610 млн22.4 млн63,70610,5857,919223.4 млн
40 -1 Ventris37,1816019.6 тыс10 млн23.5 млн97,9338,67216,258238.5 млн
35 Flowering Chaos48,218636.3 тыс10.2 млн24.7 млн110,01315,44812,769267.6 млн
28 -3 Imperium Of Man67,641-1,616256.2 тыс10.3 млн26.6 млн48,11612,9723,084177.1 млн
49 -1 Corp. Chaos27,6430010.5 млн12 млн40,3642,5154,604179.8 млн
34 BUSHIDO48,55731756.4 тыс11.1 млн30.4 млн32,7018161,421149.1 млн
41 -1 ACES34,984-22222.4 тыс11.3 млн19.2 млн90,0578,27113,490216.1 млн
27 -1 Rogue Crew68,268531304.9 тыс11.7 млн26.8 млн69,4199,8727,384181.2 млн
31 -2 Orion59,9482,63039.3 тыс11.7 млн34.3 млн96,4436,5725,064234.8 млн
26 -2 TRIADA79,198497113.1 тыс12.2 млн35.5 млн117,08415,7158,022270.1 млн
32 -1 OnixCorp55,42651145 тыс12.3 млн28 млн95,77710,36119,297334.6 млн
29 -1 2x262,5684,342212 тыс12.8 млн30.6 млн75,4029,91910,190219.6 млн
14 Mercurial155,922-8,470664 тыс13.2 млн30.1 млн101,58214,8788,936268.3 млн
25 +2 StarFall81,16721,814161.5 тыс13.3 млн48.7 млн79,8839,8946,856251 млн
33 -1 Hunters52,947535.8 тыс13.5 млн25.2 млн72,1515,2719,176330.1 млн
22 -1 Nexus97,91663115.6 тыс15.7 млн54.5 млн111,62620,70613,656287.2 млн
21 -1 Edelvein113,021-9720.6 тыс19.5 млн48.3 млн93,21626,03312,427400.8 млн
23 -1 TheFreezed88,552-74056.2 тыс21.6 млн39.1 млн147,38615,07622,349508.4 млн
24 -1 NeverClan86,780071.1 тыс25.3 млн38.6 млн100,4856,3246,910529.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана