Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
56 -1 Night Robbers22,245007.9 млн11.6 млн65,1795,2578,296162.6 млн
47 White Lion27,9215310 тыс8.2 млн17 млн77,5686,2259,612172.4 млн
50 -5 ACES26,223-3,15311.6 тыс8.2 млн14.9 млн73,8277,43412,578174.8 млн
46 MaMaH28,249522,9678.6 млн18.1 млн69,0942,1484,608168.8 млн
41 -1 Ventris33,8125823.6 тыс9.5 млн21.4 млн94,6718,30916,182218.9 млн
38 St. Xenogen43,992547410 млн22.5 млн63,71110,5857,919223.5 млн
37 -1 Flowering Chaos48,367-638.1 тыс10.2 млн24.8 млн110,00515,44812,769267.7 млн
48 +1 Corp. Chaos27,64612810.5 млн12 млн40,3652,5154,604179.8 млн
31 Orion64,197-8628.8 тыс11.2 млн33.9 млн92,7996,2434,633227.9 млн
35 BUSHIDO51,19910764.1 тыс11.9 млн31.7 млн32,8908161,422152.8 млн
27 TRIADA89,18632121.2 тыс12.1 млн35.2 млн115,88015,6928,007269.1 млн
30 Primates70,572-3842.5 тыс12.2 млн29.9 млн140,12031,9008,609255.6 млн
33 OnixCorp57,0045160.2 тыс12.6 млн28.4 млн95,92010,36419,297338.5 млн
34 Hunters52,95712137.7 тыс13.2 млн25.5 млн71,7935,2589,147327.1 млн
32 -test63,30185139.1 тыс14.2 млн34.8 млн80,0528,91010,097229.1 млн
28 Rogue Crew88,239-306467.7 тыс15.1 млн37.9 млн90,28313,3818,522235.3 млн
25 Nova98,832-658134.1 тыс15.8 млн55.6 млн111,70620,67713,632289.9 млн
13 Imperium Of Man217,545-9502.5 млн15.9 млн55 млн82,74015,1535,000264.9 млн
26 KONTORA91,217-99531.7 тыс19.3 млн42.8 млн121,55623,1738,257413.1 млн
23 Edelvein114,044-5440.9 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана