Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
39 -1 Mafia47,8821124.7 тыс7.2 млн23.6 млн28,4056,9343,394169.4 млн
57 Night Robbers22,2451257.9 млн11.6 млн65,1795,2578,296162.6 млн
49 -1 White Lion27,842-405,1528.3 млн17 млн78,4746,2299,617174.5 млн
47 -1 MaMaH30,25265,0928.9 млн19.6 млн70,1002,1714,643172.2 млн
42 Ventris33,508918.4 тыс9.5 млн21.4 млн94,6598,30916,182218.8 млн
40 -1 St. Xenogen43,966-5010 млн22.5 млн63,71010,5857,919223.5 млн
48 -1 ACES29,908-721.4 тыс10 млн15.8 млн76,7927,62112,757189.1 млн
38 -1 Flowering Chaos48,219036.2 тыс10.2 млн24.8 млн110,01515,44812,769267.6 млн
32 -2 Black Dolphin's56,660-13345.4 тыс10.4 млн37.3 млн51,6955,0872,524160.7 млн
50 -1 Corp. Chaos27,6430010.5 млн12 млн40,3642,5154,604179.8 млн
34 -2 Orion53,987223.1 тыс11.2 млн33.7 млн92,7676,2434,633227.3 млн
37 -2 BUSHIDO49,64621360.8 тыс11.4 млн30.9 млн32,8028161,421150.4 млн
30 -2 Imperium Of Man74,196-696250.1 тыс11.7 млн31.4 млн61,17413,7773,915208.8 млн
28 -1 TRIADA75,451392126.1 тыс12.2 млн35.5 млн116,26015,7158,025270.3 млн
33 -2 OnixCorp56,084-132150.9 тыс12.5 млн28.1 млн95,86210,36419,297336.7 млн
35 -2 Hunters52,371034.4 тыс13.2 млн25.1 млн71,7415,2579,146326.6 млн
31 -2 -test64,813645131.1 тыс14.3 млн34.5 млн81,83110,97210,750240 млн
29 +96 KONTORA74,96966,58895.1 тыс14.5 млн36.4 млн103,96717,5566,578310.2 млн
24 Rogue Crew89,002-3,010446.4 тыс14.7 млн36.7 млн87,21812,1758,797231.1 млн
23 -1 Nexus100,86645131 тыс15.9 млн55.6 млн111,70320,70613,656290.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана