Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
182 none5,86901,4311.4 млн2 млн19,8523,1161,34339.1 млн
110 Project TRoN Gr10,008-21,3372.4 млн6.7 млн25,3751,5571,64351.6 млн
53 ACES25,61201,3048.1 млн13.7 млн59,4726,6559,479156.4 млн
104 S.p.a.c.e10,400361,2192.4 млн6.2 млн26,1333,0313,58061.1 млн
226 NeGaTiveS4,38811,1991.2 млн3.1 млн14,3501,6582,13817.3 млн
139 Golden Lions7,91601,1762.2 млн3.5 млн17,5691,4804,01488.4 млн
646 -3 Stop Invalid660-21,128157.1 тыс334.8 тыс1,4511261223.8 млн
289 Adekvators3,15151,1221.3 млн1.5 млн4,67715469118.3 млн
151 War of darkness7,47101,1132.1 млн4.3 млн8,9098761,69936.5 млн
92 -1 -=VeRDGaSe=-11,888-1011,0621.1 млн1.5 млн4,1403901,71221.9 млн
638 -2 Uran Grieffer66801,058452 тыс521.2 тыс5,5743581,81014.9 млн
117 A-Team9,38909712.2 млн4.4 млн11,5362,7681,49538.6 млн
184 Archangel5,82708661.5 млн3.3 млн1,433152722.5 млн
222 Blitz4,47408551 млн2.6 млн14,1968581,09939.1 млн
467 Bocker1,3760840527.4 тыс639.1 тыс2,46990847.3 млн
203 Knights5,04708281.7 млн3.4 млн26,4961,2854,10766.5 млн
200 Akacuke5,1441741654.1 тыс4.6 млн10,74452876016.5 млн
564 -1 GroTsqo9281740149.7 тыс695.4 тыс71727722.5 млн
74 -1 WAY VIKINGS16,202-6677195.4 млн9.5 млн33,5932,7665,59094.6 млн
328 -1 Gussi2,483-8700311.8 тыс2.1 млн1,173303.6 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана