Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
121 HyperDimension9,03802,3102.8 млн4.1 млн7,73840740051.7 млн
122 -2 Al1iance9,031-2012.2 тыс2 млн4.3 млн20,5532,5901,99051.5 млн
123 Steons Clan8,953001.9 млн5.1 млн4,32510432450.3 млн
124 +1 Mario8,890215.3 тыс2.4 млн4.8 млн3,71116560829.8 млн
125 -1 Cobblestone8,88900966.3 тыс7 млн8,58869036226.1 млн
126 Customs8,810-642964.2 млн5 млн25,3752,6885,52264.6 млн
127 Cerberus8,57303,3432.2 млн4.5 млн1,854692938.6 млн
128 WestWood8,487017 тыс2.3 млн4 млн7,24014416139.8 млн
129 Chaos A8,2260568781.4 тыс1.7 млн34,1759,2073,11929 млн
130 Squirrels8,218002.8 млн4 млн4,04713413535 млн
131 ANTIKOR8,18119,2091.2 млн5.5 млн17,2851,40874135 млн
132 DarkForce8,17611,7781.1 млн1.6 млн15,7671,9371,75935.5 млн
133 IMG8,16500348.9 тыс7.4 млн1,224774610.2 млн
134 Arizona8,148154,1033.4 млн3.6 млн19,5391,1862,22257.6 млн
135 Guitarbrother8,097166792.3 млн4.2 млн19,3511,5872,10158.5 млн
136 Insomnium8,073029.2 тыс2 млн3.2 млн6,2557241,86544.7 млн
137 AlterNative8,064-119.7 тыс2 млн3.5 млн6,63333716732.3 млн
138 Space8,02603,0023 млн5.2 млн22,1351,5492,60152.6 млн
139 XaTi Ckeli8,008001.4 млн6.2 млн26,9672,8384,11645.1 млн
140 La Cosa Nostra7,933037.1 тыс1.6 млн3 млн4,32427158538 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана